2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | VfB Mühltroff IIMühltroff II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb./Falk. III | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 7 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
() |
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | FC Werda 1921 IIFC Werda II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | Schreiersgr/Rebesgr. IISchrei/Rebes II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | Wernesgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SG Rotschau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | SG Neustadt II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 3 : 4 |
|
14.ST | So, 04.12.2016, 14.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfB Mühltroff IIMühltroff II | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | 6 : 4 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb./Falk. III | 16 : 1 |
|
18.ST | So, 26.03.2017, 18.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Werda 1921 IIFC Werda II | 3 : 5 |
|
19.ST | So, 02.04.2017, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Schreiersgr/Rebesgr. IISchrei/Rebes II | 4 : 3 |
|
20.ST | Sa, 08.04.2017, 20.ST | SC Syrau 1919SC Syrau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 2 |
() |
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Wernesgrün II | 4 : 4 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Rotschau | 3 : 4 |
() |
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Neustadt II | 5 : 3 |
|