2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FC Werda 1921FC Werda | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | Tirpersd/Berg/Werda2Tirp/Berg/W2 | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 4 n.E. |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Leubnitzer SV 1898SV Leubnitz | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | 1. FC RodewischRodewisch | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Pausa-MühltroffPausa-Mühltr | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 13.10.2024, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2024, 10.ST | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 |
() |
11.ST | So, 27.10.2024, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 3 : 3 |
() |
12.ST | So, 03.11.2024, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | Reichenbacher FC IIReichenbach II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
|