2017/2018 |
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | SG Rotschau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfB Mühltroff IIMühltroff II | 2 : 5 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FSV Treuen II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | Wernesgr./Irfersgr. IIWernes./Irf. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 6 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | Neustadt/Kottengrün IINeust./Kotte II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 5 : 2 |
|
13.ST | So, 26.11.2017, 13.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Schreiersgr/Rebesgr. IISchrei/Rebes II | 2 : 8 |
|
14.ST | So, 03.12.2017, 14.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Rotschau II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 03.03.2018, 15.ST | VfB Mühltroff IIMühltroff II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 7 : 1 |
|
16.ST | So, 11.03.2018, 16.ST | FSV Treuen II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 7 : 1 |
|
17.ST | So, 29.04.2018, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Wernesgr./Irfersgr. IIWernes./Irf. II | 5 : 3 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Neustadt/Kottengrün IINeust./Kotte II | 4 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | VfB Mühltroff IIMühltroff II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | FC Werda 1921 IIFC Werda II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | Schreiersgr/Rebesgr. IISchrei/Rebes II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | Wernesgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SG Rotschau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | SG Neustadt II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 3 : 4 |
|
13.ST | So, 27.11.2016, 13.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 4 : 3 |
|
14.ST | So, 04.12.2016, 14.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfB Mühltroff IIMühltroff II | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | 6 : 4 |
|
18.ST | So, 26.03.2017, 18.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Werda 1921 IIFC Werda II | 3 : 5 |
|
19.ST | So, 02.04.2017, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Schreiersgr/Rebesgr. IISchrei/Rebes II | 4 : 3 |
|
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Wernesgrün II | 4 : 4 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Rotschau II | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Neustadt II | 5 : 3 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 30.08.2015, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 06.09.2015, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV Schreiersgrün IISchreiersgr. II | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Werda 1921 IIFC Werda II | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb./Falk. III | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 01.11.2015, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Neustadt II | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2015, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.12.2015, 13.ST | SG Unterlosa II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 26.03.2016, 14.ST | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | FC Werda 1921 IIFC Werda II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb./Falk. III | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 5 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 21.05.2016, 23.ST | SG Neustadt II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 6 : 2 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2016, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Unterlosa II | 1 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Neustadt II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2014, 4.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb./Falk. III | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 9 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 28.09.2014, 6.ST | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 12.10.2014, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | SV Schreiersgrün IISchreiersgr. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 26.10.2014, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Wernesgrün II | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 02.11.2014, 10.ST | FC Werda 1921 IIFC Werda II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 09.11.2014, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV 1903 Kottengrün IISV Kottengr. II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 15.11.2014, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfB Auerbach 1906 IIIVfB Auerbach III | 0 : 5 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | SG Neustadt II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 08.03.2015, 15.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 9 : 0 |
|
16.ST | So, 15.03.2015, 16.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 22.03.2015, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb./Falk. III | 11 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2015, 18.ST | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 12.04.2015, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 19.04.2015, 20.ST | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 26.04.2015, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV Schreiersgrün IISchreiersgr. II | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | Wernesgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 6 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Werda 1921 IIFC Werda II | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | SV 1903 Kottengrün IISV Kottengr. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2015, 25.ST | VfB Auerbach 1906 IIIVfB Auerbach III | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SpG Oelsnitz/TheumaOelsn/Theuma | 6 : 1 |
|
2013/2014 |
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Straßberg II | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SpVgg. 1862 Neumark IINeumark II | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 17.11.2013, 13.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV Coschütz II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 24.11.2013, 14.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Jößnitz II | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 30.03.2014, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Morgenr.-Rautenkr. IIMorg./Raut. II | 4 : 4 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 5 : 2 |
|
19.ST | So, 13.04.2014, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Unterlosa II | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 26.04.2014, 20.ST | VfB Großfriesen IIGroßfriesen II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 04.05.2014, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SpVgg Wernitzgrün IIWernitzgrün II | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 24.05.2014, 24.ST | SpVgg. 1862 Neumark IINeumark II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VFC Adorf / V. IIVFC Adorf II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 21.06.2014, 26.ST | SV Coschütz II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
17.ST | So, 07.04.2013, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2013, 18.ST | SV Concordia Plauen IIConcord. Pl. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 21.04.2013, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV Coschütz II | 6 : 2 |
|
20.ST | So, 28.04.2013, 20.ST | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 6 |
|
14.ST | Mi, 01.05.2013, 14.ST | FC Werda 1921 IIFC Werda II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 11.05.2013, 22.ST | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 22.05.2013, 15.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 5 : 4 |
|
23.ST | So, 26.05.2013, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Grünbach II | 3 : 2 |
|
25.ST | So, 09.06.2013, 25.ST | SV Schreiersgrün IISchreiersgr. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2013, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Reichenbacher FC IIReichenbach II | 1 : 2 |
|
2011/2012 |
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Werda 1921 IIFC Werda II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | BSV Turbine Bergen IITurb. Bergen II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 23.10.2011, 10.ST | FSV Treuen II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 30.10.2011, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV 1903 Kottengrün IISV Kottengr. II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 13.11.2011, 1.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 20.11.2011, 13.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Fortuna 91 Plauen IIFort. Plauen II | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 27.11.2011, 14.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 25.03.2012, 16.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 01.04.2012, 17.ST | FC Werda 1921 IIFC Werda II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 15.04.2012, 18.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV Coschütz II | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 22.04.2012, 19.ST | Wernesgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 6 |
|
20.ST | So, 29.04.2012, 20.ST | SV Schreiersgrün IISchreiersgr. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 06.05.2012, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | BSV Turbine Bergen IITurb. Bergen II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 13.05.2012, 22.ST | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 5 : 2 |
|
23.ST | So, 20.05.2012, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FSV Treuen II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 03.06.2012, 24.ST | SV 1903 Kottengrün IISV Kottengr. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 10.06.2012, 25.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | SpVgg. 1862 Neumark IINeumark II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 03.10.2010, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 24.10.2010, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Reichenbacher FC IIIReichenbach III | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 14.11.2010, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Heinsdorf III | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2010, 13.ST | Eintracht Auerbach IIEintr.Auerb. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 5 |
|
15.ST | Sa, 05.03.2011, 15.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | TSG Brunn II | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 13.03.2011, 16.ST | Wernesgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 20.03.2011, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SpVgg. 1862 Neumark IINeumark II | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 26.03.2011, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | TSV Nema Netzschkau IINetzschkau II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | SV Coschütz II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 3 : 1 |
|
14.ST | Mi, 06.04.2011, 14.ST | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 3 : 7 |
|
19.ST | So, 10.04.2011, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FSV Ellefeld II | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2011, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Grünbach II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | Reichenbacher FC IIIReichenbach III | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VSC Reichenbach IIVSC Reichenb II | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | TSV Nema Netzschkau IINetzschkau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Eintracht Auerbach IIEintr.Auerb. II | 4 : 2 |
|