2022/2023 |
Freundschaftsspiel | Fr, 28.04.2023, Freundschaftsspiel | Blau-Weiß Rebesgrün AHRebesgrün AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 1 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 12.05.2023, Freundschaftsspiel | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | SV Eintr.Gospersgrün AHGospersgrün AH | 5 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 26.05.2023, Freundschaftsspiel | Neumark / Reuth AHNeum./Reuth AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 3 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 30.06.2023, Freundschaftsspiel | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | VFC Adorf / V. AHVFC Adorf AH | 2 : 2 |
|
2021/2022 |
Freundschaftsspiel | Fr, 01.10.2021, Freundschaftsspiel | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | Hohnd. SV/SV 60 Unt. AHSG Hohn./Ug. AH | 6 : 6 |
|
2020/2021 |
| Fr, 18.09.2020, | FC Schönheide AHSchönheide AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 2 : 5 |
|
| Fr, 02.10.2020, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | Neumark / Reuth AHNeum./Reuth AH | 6 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 25.06.2021, Freundschaftsspiel | VfL Reumtengrün AHReumtengrün AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 2 : 5 |
|
2019/2020 |
| Fr, 16.08.2019, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | VfL Reumtengrün AHReumtengrün AH | 4 : 1 |
|
| Fr, 20.09.2019, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | Blau-Weiß Rebesgrün AHRebesgrün AH | 3 : 2 |
|
2018/2019 |
| Fr, 17.08.2018, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | Blau-Weiß Rebesgrün AHRebesgrün AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 24.08.2018, | 1. FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 31.08.2018, | BSV 53 Irfersgrün AHIrfersgrün AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 1 : 1 |
|
| Fr, 07.09.2018, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | SpVgg. 1862 Neumark AHNeumark AH | 4 : 1 |
|
| Fr, 21.09.2018, | SV Muldenhammer e.V. AHMuldenhammer AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 3 : 4 |
|
| Fr, 12.10.2018, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | VfR Bad Lobenstein AHLobenstein AH | 2 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 17.05.2019, Freundschaftsspiel | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | SV Muldenhammer e.V. AHMuldenhammer AH | 3 : 5 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 07.06.2019, Freundschaftsspiel | Langenwetzendorf AHLangwetzend. AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 4 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 28.06.2019, Freundschaftsspiel | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | Heinsdorfergrund AHHeinsdorf AH | 8 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | SG Rotschau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfB Mühltroff IIMühltroff II | 2 : 5 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FSV Treuen II | 2 : 4 |
|
| Fr, 06.10.2017, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | FSV Treuen AH | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 5 : 5 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | Neustadt/Kottengrün IINeust./Kotte II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 03.03.2018, 15.ST | VfB Mühltroff IIMühltroff II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 7 : 1 |
|
16.ST | So, 11.03.2018, 16.ST | FSV Treuen II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 7 : 1 |
|
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | 0 : 10 |
|
17.ST | So, 29.04.2018, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Wernesgr./Irfersgr. IIWernes./Irf. II | 5 : 3 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Neustadt/Kottengrün IINeust./Kotte II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 19.05.2018, 18.ST | FC Werda 1921 IIFC Werda II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 0 |
|
2016/2017 |
| Fr, 09.09.2016, | SG Pfaffengrün AHPfaffengrün AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 3 : 7 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb./Falk. III | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 7 |
|
| Fr, 23.09.2016, | FC Schönheide AHSchönheide AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | FC Werda 1921 IIFC Werda II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | Schreiersgr/Rebesgr. IISchrei/Rebes II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | Wernesgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SG Rotschau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 04.12.2016, 14.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfB Mühltroff IIMühltroff II | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Neustadt II | 5 : 3 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 30.08.2015, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 06.09.2015, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV Schreiersgrün IISchreiersgr. II | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Werda 1921 IIFC Werda II | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 01.11.2015, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Neustadt II | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2015, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | SV Schreiersgrün IISchreiersgr. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 4 : 3 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 26.03.2016, 14.ST | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | FC Werda 1921 IIFC Werda II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb./Falk. III | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 5 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 21.05.2016, 23.ST | SG Neustadt II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 6 : 2 |
|
| Fr, 27.05.2016, | FC Werda 1921 AHFC Werda AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 4 : 4 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2016, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Unterlosa II | 1 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Neustadt II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 07.09.2014, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 28.09.2014, 6.ST | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 12.10.2014, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | SV Schreiersgrün IISchreiersgr. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 09.11.2014, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV 1903 Kottengrün IISV Kottengr. II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 15.11.2014, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfB Auerbach 1906 IIIVfB Auerbach III | 0 : 5 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | SG Neustadt II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 08.03.2015, 15.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 9 : 0 |
|
16.ST | So, 15.03.2015, 16.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 22.03.2015, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb./Falk. III | 11 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2015, 18.ST | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 12.04.2015, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | SV 1903 Kottengrün IISV Kottengr. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SG Jößnitz II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Heinsdorf III | 3 : 0 a.W. |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Straßberg II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | Morgenr.-Rautenkr. IIMorg./Raut. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 6 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SG Unterlosa II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 3 : 5 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfB Großfriesen IIGroßfriesen II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Wernesgrün II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SpVgg. 1862 Neumark IINeumark II | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | VFC Adorf / V. IIVFC Adorf II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 17.11.2013, 13.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV Coschütz II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 24.11.2013, 14.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Jößnitz II | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 30.03.2014, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Morgenr.-Rautenkr. IIMorg./Raut. II | 4 : 4 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 5 : 2 |
|
19.ST | So, 13.04.2014, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Unterlosa II | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VFC Adorf / V. IIVFC Adorf II | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 19.08.2012, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Werda 1921 IIFC Werda II | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 23.09.2012, 4.ST | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | SV Coschütz II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2012, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 23.03.2013, 16.ST | FC Fortuna 91 Plauen IIFort. Plauen II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 07.04.2013, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2013, 18.ST | SV Concordia Plauen IIConcord. Pl. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 21.04.2013, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV Coschütz II | 6 : 2 |
|
20.ST | So, 28.04.2013, 20.ST | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 6 |
|
14.ST | Mi, 01.05.2013, 14.ST | FC Werda 1921 IIFC Werda II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 05.05.2013, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV 1903 Kottengrün IISV Kottengr. II | 0 : 7 |
|
22.ST | Sa, 11.05.2013, 22.ST | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 22.05.2013, 15.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 5 : 4 |
|
23.ST | So, 26.05.2013, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Grünbach II | 3 : 2 |
|
25.ST | So, 09.06.2013, 25.ST | SV Schreiersgrün IISchreiersgr. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2013, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FCReichenbach | 1 : 6 |
|
2011/2012 |
3.ST | So, 04.09.2011, 3.ST | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 6 : 3 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Werda 1921 IIFC Werda II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Wernesgrün II | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | BSV Turbine Bergen IITurb. Bergen II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 23.10.2011, 10.ST | FSV Treuen II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 20.11.2011, 13.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Fortuna 91 Plauen IIFort. Plauen II | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 15.04.2012, 18.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV Coschütz II | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 22.04.2012, 19.ST | Wernesgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 6 |
|
21.ST | So, 06.05.2012, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | BSV Turbine Bergen IITurb. Bergen II | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 20.05.2012, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FSV Treuen II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 03.06.2012, 24.ST | SV 1903 Kottengrün IISV Kottengr. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 10.06.2012, 25.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2012, 26.ST | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 4 |
|
2010/2011 |
10.ST | So, 31.10.2010, 10.ST | VSC Reichenbach IIVSC Reichenb II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2010, 13.ST | Eintracht Auerbach IIEintr.Auerb. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 5 |
|
2009/2010 |
24.ST | So, 30.05.2010, 24.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Ellefeld | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 06.06.2010, 25.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 0 : 4 |
|
26.ST | So, 13.06.2010, 26.ST | Wernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 3 |
|