VfB Lengenfeld 1908 e.V.
Offizielle Homepage

D-Junioren : Statistik (2018/19)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Paul Gustav Knoll 22 1253 23 0 23 0 0 0 22 0 5
Timo Schneider 22 1240 27 0 27 0 0 0 21 1 3
Finn Reißig 21 1120 23 0 23 0 0 0 21 0 5
Tobias Dietel 22 1066 1 0 1 0 0 0 19 3 7
Richard Stemmler 17 1019 20 0 20 0 0 0 17 0 1
Kelvyn Weigel 19 985 49 0 49 0 0 0 18 1 5
Lennox Reinsch 17 953 2 0 2 0 0 0 14 3 0
Lyonel Benkert 22 888 1 0 1 0 0 0 12 10 3
Luca Czyzykowski 20 786 9 0 9 0 0 0 15 6 9
Ron Bauer 19 613 1 0 1 0 0 0 6 13 4
Hanna Neitsch 10 540 1 0 1 0 0 0 8 2 0
Luca Pusch 4 140 4 0 4 0 0 0 3 2 2
Finn Preßler 2 37 1 0 1 0 0 0 0 3 0




Mitstreiter gesucht!