Einwechslungen - Aktuelle Saison
2018/2019
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Natnael Daniel | 13 |
2 | Abdoul Aziz Boubakar | 11 |
3 | Andrew Jennifer A. | 10 |
4 | Jonas Wötzel | 7 |
5 | David Croy | 5 |
Moritz Voigt | 5 | |
7 | Mamadou Diallo | 4 |
Niclas Stephan Wa. | 4 | |
9 | Linh Hoang Cong | 3 |
10 | Adama Kone | 2 |
Leon Baumgartl | 2 | |
Marcel Jung | 2 | |
13 | Leon Wrobbel | 1 |
Mamadou Mustapha . | 1 | |
Max Hager | 1 | |
Tim Sobotzki | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ron Bauer | 13 |
2 | Lyonel Benkert | 10 |
3 | Luca Czyzykowski | 5 |
4 | Lennox Reinsch | 3 |
Tobias Dietel | 3 | |
6 | Finn Preßler | 2 |
Hanna Neitsch | 2 | |
8 | Kelvyn Weigel | 1 |
Luca Pusch | 1 | |
Timo Schneider | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Röhnert | 20 |
2 | Tom Noack | 15 |
3 | Paul Otto Pester | 6 |
Tim Wagner | 6 | |
5 | Hannes Nierbauer | 5 |
6 | Jaron Rink | 4 |
Jonas Migge | 4 | |
8 | Finn Preßler | 1 |
Justin Pammler | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Winkler | 18 |
2 | Fabienne Solbrig | 13 |
3 | Lenny Niklas Simon | 12 |
4 | Fionn Willy Veit | 9 |
Nic Krieger | 9 | |
6 | Samuel Zimmer | 4 |
7 | Luca Rudolph | 2 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Simon Majowicz | 15 |
2 | Fritz Borgmann | 12 |
3 | Stan Roßmann | 11 |
4 | Tim Winkler | 8 |
5 | Bruno Hirsekorn | 1 |
Raphael Heinz | 1 |