2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Oelsnitz / SchöneckOelsn/Schön. | 9 : 1 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | Heinsdorf/Irfersgr 2Heinsd/Irf 2 | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 11 : 0 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | Tirpersdorf / BergenTirpers/Berg | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VFC Adorf / V.VFC Adorf | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 28.03.2015, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SpVgg. Zobes | 3 : 5 |
|
1.ST | Fr, 24.04.2015, 1.ST | SG Jößnitz II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 8 a.W. |
|
3.ST | Sa, 09.05.2015, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VFC Adorf / V.VFC Adorf | 16 : 1 |
|
2.ST | Fr, 22.05.2015, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Tirpersdorf / BergenTirpers/Berg | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 30.05.2015, 5.ST | Oelsnitz / SchöneckOelsn/Schön. | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 7 |
|
4.ST | Sa, 06.06.2015, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FSV Treuen | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 20.06.2015, 6.ST | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 11 |
|
7.ST | Fr, 26.06.2015, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | 2 : 2 |
() |