2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 9 : 3 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Elsterberg | 5 : 3 |
() |
6.ST | Mi, 30.09.2015, 6.ST | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VSC ReichenbachVSC Reichenb | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2015, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Irfersgrün/HeinsdorfIrf./Heinsd. | 9 : 3 |
|
1.ST | Sa, 02.04.2016, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 09.04.2016, 2.ST | SG PfaffengrünPfaffengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 9 |
() |
3.ST | Sa, 16.04.2016, 3.ST | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 23.04.2016, 4.ST | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 9 |
|
5.ST | Sa, 21.05.2016, 5.ST | Irfersgrün/HeinsdorfIrf./Heinsd. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 04.06.2016, 6.ST | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 18.06.2016, 7.ST | Elsterberg | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 6 |
() |