2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SpG VfB AE2/Rebesgr.Auerb/Rebesg | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 6 |
() |
2.R | Mi, 07.09.2016, 2.R | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 11 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgrün | 12 : 2 |
|
4.ST | Mi, 14.09.2016, 4.ST | SpG Irf/HeinsdorfIrf./Heinsd. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 5 |
|
3.R | Mi, 21.09.2016, 3.R | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
() |
3.ST | Mi, 28.09.2016, 3.ST | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 11 |
|
6.ST | Mo, 17.10.2016, 6.ST | SG Limbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 9 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | Reichenbacher FC IIReichenbach II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
|
4.R | Sa, 29.10.2016, 4.R | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | 11 : 3 |
() |
1.ST | Sa, 25.03.2017, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VFC Plauen II | 12 : 4 |
() |
2.ST | Sa, 01.04.2017, 2.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 9 |
() |
3.ST | Sa, 22.04.2017, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 9 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.04.2017, 4.ST | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 20.05.2017, 7.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 27.05.2017, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Tirpers/Berg/WerdaTirp/Berg/W | 3 : 0 |
() |