2016/2017 |
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Pfaffengrün IIPfaffengrün II | 12 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SpG Zobes/LimbachZobes/Limb. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 8 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VSC Mylau/Reichenb.Mylau/Reich. | 0 : 12 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 12.11.2016, 1.ST | SpG Coschütz/ElsterbCosch./Elst. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 6 |
|
1.ST | Sa, 25.03.2017, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Pfaffengrün IIPfaffengrün II | 10 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.04.2017, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FCReichenbach | 12 : 0 |
|
4.ST | Sa, 29.04.2017, 4.ST | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 0 |
() |
4.ST | Do, 04.05.2017, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Rodew.2/VfB Auerb.2Rodew2Auerb2 | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 06.05.2017, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Coschütz/ElsterbCosch./Elst. | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 20.05.2017, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Zobes/LimbachZobes/Limb. | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 27.05.2017, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 4 : 3 |
|