2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 6 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Traktor LauterbachLauterbach | 19 : 0 |
|
1.R | Mi, 29.08.2018, 1.R | VfB Pausa | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
|
AF | Mi, 19.09.2018, AF | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 11 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2018, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Tirpersd/Bergen/VFC IIITir/Ber/VFC III | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | TSG Brunn | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
1.ST | Mi, 27.03.2019, 1.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | Tirpersd/Bergen/VFC IIITir/Ber/VFC III | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 13.04.2019, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 0 : 1 |
|
3.ST | Mi, 17.04.2019, 3.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 04.05.2019, 6.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 11.05.2019, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Pausa | 11 : 1 |
|
VF | Di, 14.05.2019, VF | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
8.ST | Mo, 20.05.2019, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 3 : 0 |
|
HF | Sa, 25.05.2019, HF | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 n.E. |
|
F | Sa, 08.06.2019, F | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 5 : 1 |
() |