2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgrün/BrunnWernesgr/Br | 3 : 2 |
|
1.R | Do, 17.09.2020, 1.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | 14 : 0 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | 8 : 1 |
|
VF | Mi, 30.09.2020, VF | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 1 : 2 |
|
1.ST | Do, 08.10.2020, 1.ST | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
() |
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
|