2021/2022 |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SpG Jößnitz/ElsterbJößn/Elstrb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Pfaffengrün/TreuenPfaffengr/Tr | 3 : 2 |
|
AF | So, 10.10.2021, AF | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 10 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FCReichenbach | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 14.11.2021, 4.ST | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 27.03.2022, 1.ST | Pfaffengrün/TreuenPfaffengr/Tr | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
() |
2.ST | So, 03.04.2022, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Kotten./Berg./Grünb.Kott/Berg/Gr | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 10.04.2022, 3.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
() |
VF | So, 24.04.2022, VF | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 15.05.2022, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 6 : 0 |
() |
5.ST | So, 22.05.2022, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Jößnitz/ElsterbJößn/Elstrb | 7 : 1 |
() |
7.ST | So, 19.06.2022, 7.ST | Großfr/Lok/Stahlbau2Grfr/Lok/St2 | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 7 |
() |