2023/2024 |
1.ST | Sa, 02.09.2023, 1.ST | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
2.ST | Mi, 13.09.2023, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Kotte/Grünb./VFC 2Kot/Grü/VFC2 | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FCReichenbach | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | SpG Treuener LandTreuenerLand | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2023, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgrün | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | Kotte/Grünb./VFC 2Kot/Grü/VFC2 | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 6 |
|
1.R | Sa, 18.11.2023, 1.R | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 25.11.2023, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | 0 : 3 |
|
2.R | Sa, 02.03.2024, 2.R | Wernitz/Marknk/ErlbWer/Mark/Erl | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2024, 12.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2024, 13.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Treuener LandTreuenerLand | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2024, 14.ST | Wernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 06.04.2024, 1.ST | Weischlitz/Lauterb.Weischl/Laut | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 13.04.2024, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Concord/SpuBC/NordSpG Co/Sp/No | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.05.2024, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Weischlitz/Lauterb.Weischl/Laut | 7 : 3 |
|
6.ST | Sa, 25.05.2024, 6.ST | Concord/SpuBC/NordSpG Co/Sp/No | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 08.06.2024, 7.ST | Wernitz/Marknk/ErlbWer/Mark/Erl | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 1 |
|
3.ST | Mi, 12.06.2024, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernitz/Marknk/ErlbWer/Mark/Erl | 2 : 5 |
|
8.ST | Sa, 15.06.2024, 8.ST | Großfr/Wacker/StahlSpG Gr/Wa/St | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Do, 08.09.2022, 1.ST | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | Wernesgrün/AE/BrunnWern./AE/Br. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 |
|
4.ST | Di, 20.09.2022, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reumtengr./Rebesgr.Reumt./Reb. | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 2 : 3 |
|
8.ST | Do, 03.11.2022, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | 8 : 2 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2022, 9.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 6 |
|
AF | Sa, 12.11.2022, AF | SC Syrau 1919SC Syrau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2022, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgrün/AE/BrunnWern./AE/Br. | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2022, 11.ST | Reumtengr./Rebesgr.Reumt./Reb. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.03.2023, 13.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FCReichenbach | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2023, 14.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
|
12.ST | Do, 06.04.2023, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 1 : 6 |
|
2.ST | Sa, 22.04.2023, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Weischlitz/Lauterb.Weischl/Laut | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.04.2023, 3.ST | SpuBC/Concordia Pl.SpuBC/ConcPl | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 06.05.2023, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernitz/Marknk/ErlbWer/Mark/Erl | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 13.05.2023, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 3 : 6 |
|
1.ST | Do, 25.05.2023, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.06.2023, 6.ST | Weischlitz/Lauterb.Weischl/Laut | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 10.06.2023, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpuBC/Concordia Pl.SpuBC/ConcPl | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 17.06.2023, 8.ST | Wernitz/Marknk/ErlbWer/Mark/Erl | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 2 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SpG Jößnitz/ElsterbJößn/Elstrb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Pfaffengrün/TreuenPfaffengr/Tr | 3 : 2 |
|
AF | So, 10.10.2021, AF | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 10 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FCReichenbach | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 14.11.2021, 4.ST | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 13.03.2022, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 0 : 10 |
|
1.ST | So, 27.03.2022, 1.ST | Pfaffengrün/TreuenPfaffengr/Tr | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
() |
2.ST | So, 03.04.2022, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Kotten./Berg./Grünb.Kott/Berg/Gr | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 10.04.2022, 3.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
() |
VF | So, 24.04.2022, VF | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 15.05.2022, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 6 : 0 |
() |
5.ST | So, 22.05.2022, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Jößnitz/ElsterbJößn/Elstrb | 7 : 1 |
() |
7.ST | So, 19.06.2022, 7.ST | Großfr/Lok/Stahlbau2Grfr/Lok/St2 | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 7 |
() |
2020/2021 |
1.R | Do, 17.09.2020, 1.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | 14 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 8 : 0 |
() |
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | 8 : 1 |
|
VF | Mi, 30.09.2020, VF | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 1 : 2 |
|
1.ST | Do, 08.10.2020, 1.ST | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
() |
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 25.08.2019, 1.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VFC Plauen II | 2 : 15 |
() |
1.ST | Mi, 28.08.2019, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Irfersgr/HirschfeldIrf/Hirschf | 9 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
|
3.ST | Fr, 06.09.2019, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgrün/NeustadtWern./Neust | 4 : 1 |
() |
1.R | Mi, 11.09.2019, 1.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Großfr/Zobes/VFC Pl3Grßf/Zob/VFC | 2 : 8 |
() |
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | Teutonia Netzschkau IINetzschkau II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 7 |
() |
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG PfaffengrünPfaffengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 9 |
() |
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 8 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 6 |
() |
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | Irfersgr/HirschfeldIrf/Hirschf | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FCReichenbach | 0 : 4 |
() |
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | Wernesgrün/NeustadtWern./Neust | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 3 |
() |