2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Brunn/Eintracht AEBrunn/Eintr. | 15 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SV Coschütz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
|
2.R | Di, 15.09.2020, 2.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VFC Plauen III | 8 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV Turbine BergenTurb. Bergen | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FC IIReichenbach II | 5 : 0 |
|
6.ST | Di, 13.10.2020, 6.ST | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 24.10.2020, AF | Wernitzgr./Markneuk.Wern./Markn. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 8 |
|
2019/2020 |
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 6 |
() |