2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 6 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Traktor LauterbachLauterbach | 19 : 0 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | Neustadt/Wernesgrün IINeust/Wern II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | TSG Brunn | 21 : 0 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
|
AF | Mi, 19.09.2018, AF | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 11 : 1 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | 16 : 2 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2018, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Tirpersd/Bergen/VFC IIITir/Ber/VFC III | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpVgg Wernitzgrün IIWernitzgrün II | 15 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | TSG Brunn | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
1.ST | Mi, 27.03.2019, 1.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | Tirpersd/Bergen/VFC IIITir/Ber/VFC III | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 13.04.2019, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 0 : 1 |
|
3.ST | Mi, 17.04.2019, 3.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 04.05.2019, 6.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 11.05.2019, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Pausa | 11 : 1 |
|
VF | Di, 14.05.2019, VF | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
8.ST | Mo, 20.05.2019, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 3 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgrün | 7 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV Turbine BergenTurb. Bergen | 3 : 1 |
|
1.R | Mi, 30.08.2017, 1.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG FCR/WildenauFCR/Wildenau | 3 : 7 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | Blau-Weiß RebesgrünRebesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2017, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 12 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | SpG FCR/WildenauFCR/Wildenau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Klingent/Morgenr.-R.Kl./Morgenr. | 2 : 0 |
() |
8.ST | Di, 26.09.2017, 8.ST | SpG Brunn/EllefeldBrunn/Ellef | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
() |
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG VFC R./RFCSpG VFC/RFC | 1 : 2 |
|
2.ST | Mi, 28.03.2018, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Blau-Weiß RebesgrünRebesgrün | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.04.2018, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Brunn/EllefeldBrunn/Ellef | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 28.04.2018, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 6 : 1 |
|
3.ST | Do, 03.05.2018, 3.ST | Klingent/Morgenr.-R.Kl./Morgenr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.05.2018, 6.ST | Wernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 26.05.2018, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 3 : 1 |
|
2016/2017 |
2.R | Mi, 07.09.2016, 2.R | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 11 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgrün | 12 : 2 |
|
4.ST | Mi, 14.09.2016, 4.ST | SpG Irf/HeinsdorfIrf./Heinsd. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 12 |
|
6.ST | Mo, 17.10.2016, 6.ST | SG Limbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 9 |
|
4.R | Sa, 29.10.2016, 4.R | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.04.2017, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 06.05.2017, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 6 : 2 |
() |
6.ST | Sa, 13.05.2017, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 6 : 3 |
|
7.ST | Sa, 20.05.2017, 7.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 27.05.2017, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Tirpers/Berg/WerdaTirp/Berg/W | 3 : 0 |
() |
9.ST | Do, 08.06.2017, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 1 : 3 |
() |
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG PfaffengrünPfaffengrün | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 9 : 3 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Elsterberg | 5 : 3 |
() |
6.ST | Mi, 30.09.2015, 6.ST | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VSC ReichenbachVSC Reichenb | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2015, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Irfersgrün/HeinsdorfIrf./Heinsd. | 9 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.05.2016, 5.ST | Irfersgrün/HeinsdorfIrf./Heinsd. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 04.06.2016, 6.ST | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Oelsnitz / SchöneckOelsn/Schön. | 9 : 1 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | Heinsdorf/Irfersgr 2Heinsd/Irf 2 | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | Tirpersdorf / BergenTirpers/Berg | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VFC Adorf / V.VFC Adorf | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 5 |
|
1.ST | Fr, 24.04.2015, 1.ST | SG Jößnitz II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 8 a.W. |
|
3.ST | Sa, 09.05.2015, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VFC Adorf / V.VFC Adorf | 16 : 1 |
|
2.ST | Fr, 22.05.2015, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Tirpersdorf / BergenTirpers/Berg | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 30.05.2015, 5.ST | Oelsnitz / SchöneckOelsn/Schön. | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 7 |
|
4.ST | Sa, 06.06.2015, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FSV Treuen | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 20.06.2015, 6.ST | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 11 |
|
7.ST | Fr, 26.06.2015, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | 2 : 2 |
() |