2017/2018 |
1.R | Di, 15.08.2017, 1.R | FCR/Wildenau/RothenkFCR/Wld/Roth | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 1 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 3 : 7 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Neustadt/VfB AE IINeust./VfBII | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SpG Ellefeld/BrunnEllef/Brunn | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FCR/Wildenau/RothenkFCR/Wld/Roth | 0 : 9 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Treuen/SchreiersgrünTreuen/Schr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 17 : 0 |
|
2016/2017 |
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Pfaffengrün IIPfaffengrün II | 12 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SpG Zobes/LimbachZobes/Limb. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 8 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VSC Mylau/Reichenb.Mylau/Reich. | 0 : 12 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | VFC Plauen II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | Rodew.2/VfB Auerb.2Rodew2Auerb2 | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 25.03.2017, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Pfaffengrün IIPfaffengrün II | 10 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.04.2017, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FCReichenbach | 12 : 0 |
|
4.ST | Do, 04.05.2017, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Rodew.2/VfB Auerb.2Rodew2Auerb2 | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 06.05.2017, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Coschütz/ElsterbCosch./Elst. | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 20.05.2017, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Zobes/LimbachZobes/Limb. | 0 : 7 |
|
2015/2016 |
1.ST | Do, 10.09.2015, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VSC Reichenbach IIVSC Reichenb II | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Ellefeld | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | Rothenkirch/WildenauRoth/Wilden. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 1 |
|
6.ST | Di, 29.09.2015, 6.ST | SG PfaffengrünPfaffengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 6 |
|
5.ST | Do, 29.10.2015, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Limbach/ZobesLimb./Zobes | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Coschütz | 6 : 3 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 0 : 8 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2015, 9.ST | HeinsdorfergrundHeinsdorf | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 19.03.2016, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Rothenkirch/WildenauRoth/Wilden. | 3 : 5 |
|
2.ST | Sa, 09.04.2016, 2.ST | FSV Ellefeld | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 16.04.2016, 3.ST | VSC Reichenbach IIVSC Reichenb II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 23.04.2016, 4.ST | HeinsdorfergrundHeinsdorf | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 8 : 1 |
|
5.ST | Di, 17.05.2016, 5.ST | SV Coschütz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 21.05.2016, 6.ST | SG PfaffengrünPfaffengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 04.06.2016, 7.ST | SpG Limbach/ZobesLimb./Zobes | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. | 16 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 0 : 6 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 3 |
|
QR | Do, 03.10.2013, QR | SpG Heinsdorf/Neum.Heinsd/Neum. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 8 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | SC Syrau 1919SC Syrau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 3 |
|
4.ST | Di, 08.10.2013, 4.ST | VFC Plauen II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 16 : 3 |
|
7.ST | So, 13.10.2013, 7.ST | VFC Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 13 : 0 |
|
2012/2013 |
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | Lengenfeld/Irfersgr.Lengenf.Irf. | : | VSC ReichenbachVSC Reichenb | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 05.05.2013, 15.ST | VSC ReichenbachVSC Reichenb | : | Lengenfeld/Irfersgr.Lengenf.Irf. | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 01.06.2013, 17.ST | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | : | Lengenfeld/Irfersgr.Lengenf.Irf. | 2 : 7 |
|
Sp 1 HS | Sa, 15.06.2013, Sp 1 HS | Lengenfeld/Irfersgr.Lengenf.Irf. | : | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | 3 : 1 |
|
Sp 2 RS | Fr, 21.06.2013, Sp 2 RS | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | Lengenfeld/Irfersgr.Lengenf.Irf. | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Falkenstein/GrünbachFalk./Grünb. | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | TSG Brunn | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | Heinsdorf | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 9 |
|
10.ST | Sa, 17.03.2012, 10.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 01.04.2012, 12.ST | Falkenstein/GrünbachFalk./Grünb. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 22.04.2012, 13.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Rothenkirch/WildenauRothenk/Wild | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.04.2012, 14.ST | TSG Brunn | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 06.05.2012, 15.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Heinsdorf | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 13.05.2012, 16.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Ellefeld | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 02.06.2012, 18.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 12 : 1 |
|