2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SV Coschütz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG RFC 2/HeinsdorfRFC2/Heinsd. | 6 : 8 |
|
1.R | Mi, 04.09.2019, 1.R | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 14 |
|
2.ST | Mi, 11.09.2019, 2.ST | BSV Turbine Bergen IITurb. Bergen II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Neustadt/EllefeldNeust/Ellef | 6 : 2 |
|
3.ST | Mi, 18.09.2019, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 3 : 8 |
|
5.ST | Mo, 23.09.2019, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | 10 : 4 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Rodewisch/VfB Auerb IIRodew/VfBAE II | 14 : 1 |
|
2.R | Mi, 02.10.2019, 2.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV Turbine Bergen IITurb. Bergen II | 11 : 3 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 13 : 3 |
|
VF | Sa, 27.06.2020, VF | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 7 : 2 |
|
7.ST | Mi, 22.08.2018, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 0 : 17 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Heinsdorfergr/RFC 2Heinsd/RFC 2 | 6 : 12 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | Blau-Weiß RebesgrünRebesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 10 |
|
2.R | Mi, 12.09.2018, 2.R | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 7 : 4 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | 10 : 7 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SpG Brunn/EllefeldBrunn/Ellef | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 8 |
|
3.ST | Sa, 30.03.2019, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | 8 : 7 |
|
8.ST | Mi, 08.05.2019, 8.ST | Blau-Weiß RebesgrünRebesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 25.05.2019, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 10 : 3 |
|
12.ST | Mi, 12.06.2019, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Brunn/EllefeldBrunn/Ellef | 11 : 2 |
|
13.ST | Sa, 15.06.2019, 13.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 9 : 5 |
|
2017/2018 |
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 13 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | VFC Plauen II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 3 |
|
6.ST | Di, 12.09.2017, 6.ST | SG Unterlosa | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 15 |
|
7.ST | Sa, 16.09.2017, 7.ST | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 19 |
|
8.ST | Sa, 23.09.2017, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 9 : 1 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FC IIReichenbach II | 7 : 4 |
|
2.ST | Sa, 24.03.2018, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 12 : 0 |
|
3.ST | Fr, 13.04.2018, 3.ST | Traktor LauterbachLauterbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.04.2018, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FCReichenbach | 2 : 5 |
|
5.ST | Fr, 27.04.2018, 5.ST | VFC Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 8 : 6 |
|