2019/2020 |
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 3 : 4 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 5 |
() |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Ellefeld/BrunnEllef/Brunn | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | Adorf/Bad BrambachAdorf/Bad B. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 a.W. |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Elsterb/Rupp/LimbEls/Rup/Limb | 12 : 0 |
() |
5.ST | So, 16.09.2018, 5.ST | SpG Oelsnitz/WerdaOelsn/Werda | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 3 |
() |
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 5 |
|
1.R | So, 21.10.2018, 1.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | 2 : 5 n.V. |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Klingent/Morgenr.-R.Kl./Morgenr. | 8 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 3 |
|
11.ST | So, 18.11.2018, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 17.03.2019, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | SpG Ellefeld/BrunnEllef/Brunn | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 07.04.2019, 15.ST | Elsterb/Rupp/LimbEls/Rup/Limb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 14.04.2019, 16.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Oelsnitz/WerdaOelsn/Werda | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 19.05.2019, 19.ST | Klingent/Morgenr.-R.Kl./Morgenr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 5 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 7 |
|
21.ST | So, 16.06.2019, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | 3 : 7 |
|
22.ST | So, 23.06.2019, 22.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 3 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Theuma/GroßfriesenTheu/Großfr | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 4 : 5 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | Morgenr.-R./KlingentMorgenr./Kl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Ellefeld/BrunnEllef/Brunn | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | Wildenau/FCR/RothenkWld/FCR/Roth | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 28.10.2017, 5.ST | SG Kürbitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Elsterberg | 11 : 1 |
|
2.R | So, 12.11.2017, 2.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Elsterberg | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.03.2018, 2.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.03.2018, 3.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 |
|
VF | Mi, 11.04.2018, VF | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 15.04.2018, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Oelsnitz/EichigtOelsn./Eich. | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 22.04.2018, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 29.04.2018, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Kürbitz | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.05.2018, 7.ST | SpG Ellefeld/BrunnEllef/Brunn | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
HF | So, 13.05.2018, HF | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 27.05.2018, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgr/StützWern/St-Hund | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 09.06.2018, 1.ST | Theuma/GroßfriesenTheu/Großfr | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 17.06.2018, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 2 : 5 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | ESV Lok PlauenLok Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 13 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 7 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.10.2016, 6.ST | Elsterberg | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 10 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünb.-Falkst/Ellef.Grb/Falk/Efd | 4 : 2 |
|
5.ST | Mi, 16.11.2016, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgr/StützWern/St-Hund | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2016, 9.ST | Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 4 |
|
1.ST | Sa, 11.03.2017, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 18.03.2017, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 26.03.2017, 3.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 02.04.2017, 4.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 23.04.2017, 5.ST | Adorf/Bad BrambachAdorf/Bad B. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 14.05.2017, 7.ST | Wernesgr/StützWern/St-Hund | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 20.05.2017, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Oelsn./Lauterb./EichOels/Laut/Ei | 2 : 3 |
|
6.ST | Di, 23.05.2017, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 28.05.2017, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 4 : 5 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | Mylau/VSC Reichenb.Mylau/VSC R. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC RodewischRodewisch | 12 : 0 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SpG RFC/HeinsdorfRFC/Heinsd. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 5 |
() |
1.R | Di, 22.09.2015, 1.R | Mylau/VSC Reichenb.Mylau/VSC R. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
() |
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 9 |
() |
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 13 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | SpG Brunn / EllefeldBrunn/Ellef. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 7 : 0 |
|
9.ST | Mi, 18.11.2015, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Limbach/ZobesLimb./Zobes | 7 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | Wernesgr/StützWern/St-Hund | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
() |
11.ST | Sa, 28.11.2015, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. | 10 : 0 |
() |
2.R | Sa, 12.03.2016, 2.R | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
|
1.ST | Sa, 19.03.2016, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgr/StützWern/St-Hund | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 09.04.2016, 2.ST | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 16.04.2016, 3.ST | Oelsn/Eichig/BobennkOels/Eich/Bo | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
|
3.R | Di, 19.04.2016, 3.R | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 23.04.2016, 4.ST | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 4 |
|
HF | Di, 10.05.2016, HF | Wernesgr/StützWern/St-Hund | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
5.ST | Di, 17.05.2016, 5.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 4 |
|
6.ST | Sa, 21.05.2016, 6.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 0 |
|
F | So, 29.05.2016, F | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 04.06.2016, 7.ST | SpG RFC/HeinsdorfRFC/Heinsd. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
2014/2015 |
1.R | Di, 16.09.2014, 1.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Limbach | 9 : 1 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2014, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgr/StützWern/St-Hund | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | SpG Zobes/RuppertsgrZobes/Rupper | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 3 |
|
2.ST | Mi, 05.11.2014, 2.ST | FSV RempesgrünRempesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Brunn/Ellef./Auerb.2Bru/Ell/Ab2 | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 15.11.2014, 9.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 22.11.2014, 7.ST | SG Limbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 14.03.2015, 2.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 5 : 2 |
|
1.ST | Sa, 21.03.2015, 1.ST | Grünb.-Falkst/Rebes.Grb/Falk/Reb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 28.03.2015, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV RempesgrünRempesgrün | 2 : 0 U |
|
3.ST | Sa, 18.04.2015, 3.ST | SpG Mühltroff/PausaMühltr/Pausa | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
4.ST | Mi, 22.04.2015, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Bad Brambach / AdorfB.Bram/Adorf | 1 : 4 |
|
AF | Mi, 29.04.2015, AF | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV RempesgrünRempesgrün | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 09.05.2015, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Fortuna Pl/GroßfriesFortun/Großf | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.05.2015, 6.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.06.2015, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Zobes/RuppertsgrZobes/Rupper | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.06.2015, 8.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.06.2015, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | 2 : 4 |
|
2010/2011 |
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SG Zobes/Ruppertsgr.Zobes/Rupp. | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 4 : 3 |
|