2017/2018 |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Theuma/GroßfriesenTheu/Großfr | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 4 : 5 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | Morgenr.-R./KlingentMorgenr./Kl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Ellefeld/BrunnEllef/Brunn | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | Wildenau/FCR/RothenkWld/FCR/Roth | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 28.10.2017, 5.ST | SG Kürbitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Elsterberg | 11 : 1 |
|
2.R | So, 12.11.2017, 2.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Elsterberg | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.03.2018, 2.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
VF | Mi, 11.04.2018, VF | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 5 : 3 |
|
5.ST | So, 22.04.2018, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 29.04.2018, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Kürbitz | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.05.2018, 7.ST | SpG Ellefeld/BrunnEllef/Brunn | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
HF | So, 13.05.2018, HF | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 27.05.2018, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgr/StützWern/St-Hund | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 09.06.2018, 1.ST | Theuma/GroßfriesenTheu/Großfr | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 17.06.2018, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 2 : 5 |
|
2016/2017 |
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 9 : 8 n.E. |
|
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | ESV Lok PlauenLok Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 13 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 7 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.10.2016, 6.ST | Elsterberg | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 10 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünb.-Falkst/Ellef.Grb/Falk/Efd | 4 : 2 |
|
5.ST | Mi, 16.11.2016, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgr/StützWern/St-Hund | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2016, 9.ST | Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 4 |
|
1.ST | Sa, 11.03.2017, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 18.03.2017, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 02.04.2017, 4.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 14.05.2017, 7.ST | Wernesgr/StützWern/St-Hund | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 20.05.2017, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Oelsn./Lauterb./EichOels/Laut/Ei | 2 : 3 |
|
6.ST | Di, 23.05.2017, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 28.05.2017, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 4 : 5 |
|