2022/2023 |
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | 3 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | VfB GroßfriesenGroßfriesen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 |
() |
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | HeinsdorfergrundHeinsdorf | 3 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 03.09.2022, 4.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SSV Bad BrambachBad Brambach | 2 : 1 |
() |
13.ST | So, 06.11.2022, 13.ST | TSV Trieb 1887TSV Trieb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
() |
14.ST | Sa, 12.11.2022, 14.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 1 |
|
1.R | So, 27.11.2022, 1.R | SV 08 WildenauSV Wildenau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 2 |
() |
2021/2022 |
1.R | So, 08.08.2021, 1.R | HeinsdorfergrundHeinsdorf | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 4 n.E. |
() |
2.R | Sa, 14.08.2021, 2.R | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Kürbitz | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 8 : 0 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Blau-Weiß RebesgrünRebesgrün | 3 : 1 |
() |
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Wernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FC IIReichenbach II | 4 : 2 |
() |
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | HeinsdorfergrundHeinsdorf | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
() |
| So, 13.03.2022, | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Ebersbrunner SV IIEbersbrunn II | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 3 : 3 |
() |
12.ST | Do, 14.04.2022, 12.ST | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz/ V. II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 4 |
() |
10.ST | Mo, 18.04.2022, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV 08 WildenauSV Wildenau | 5 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 23.04.2022, 14.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 3 |
() |
15.ST | So, 01.05.2022, 15.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SSV Bad BrambachBad Brambach | 2 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 07.05.2022, 1.ST | SG Kürbitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
() |
3.ST | So, 22.05.2022, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz/ V. II | 1 : 1 |
() |
4.ST | So, 29.05.2022, 4.ST | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
5.ST | Mo, 06.06.2022, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | HeinsdorfergrundHeinsdorf | 2 : 5 |
() |
6.ST | Sa, 11.06.2022, 6.ST | Reichenbacher FC IIReichenbach II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
() |
7.ST | So, 19.06.2022, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Plauen NordPlauen Nord | 5 : 2 |
() |
2020/2021 |
1.R | So, 23.08.2020, 1.R | SpG Eichigt/TriebelEichigt/Tr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 n.V. |
() |
2.R | So, 30.08.2020, 2.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Unterlosa | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VFC Adorf / V.VFC Adorf | 1 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Blau-Weiß RebesgrünRebesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 3 |
() |
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | HeinsdorfergrundHeinsdorf | 0 : 6 |
() |
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
() |
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SSV Bad BrambachBad Brambach | 0 : 5 |
() |
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2020, 8.ST | SG Kürbitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 01.11.2020, 9.ST | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Morgenr.-R./KlingentMorgenr./Kl. | 6 : 3 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SG Kürbitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Großfriesen/VFC Pl2Großfr./VFC2 | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | SG Nord/Post PlauenNrd/Post Pl | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Eintracht/VFB 2/FCREintr/VFB2/R | 10 : 0 |
|
1.R | So, 10.11.2019, 1.R | SG Nord/Post PlauenNrd/Post Pl | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 10 |
|
11.ST | Sa, 23.11.2019, 11.ST | FSV Ellefeld | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 5 |
() |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Ellefeld/BrunnEllef/Brunn | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | Adorf/Bad BrambachAdorf/Bad B. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 a.W. |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Elsterb/Rupp/LimbEls/Rup/Limb | 12 : 0 |
() |
5.ST | So, 16.09.2018, 5.ST | SpG Oelsnitz/WerdaOelsn/Werda | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 3 |
() |
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 5 |
|
1.R | So, 21.10.2018, 1.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | 2 : 5 n.V. |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Klingent/Morgenr.-R.Kl./Morgenr. | 8 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 3 |
|
11.ST | So, 18.11.2018, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 17.03.2019, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | SpG Ellefeld/BrunnEllef/Brunn | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 07.04.2019, 15.ST | Elsterb/Rupp/LimbEls/Rup/Limb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 14.04.2019, 16.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Oelsnitz/WerdaOelsn/Werda | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 19.05.2019, 19.ST | Klingent/Morgenr.-R.Kl./Morgenr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 5 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 7 |
|
21.ST | So, 16.06.2019, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | 3 : 7 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Theuma/GroßfriesenTheu/Großfr | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 4 : 5 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | Morgenr.-R./KlingentMorgenr./Kl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 5 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | Wildenau/FCR/RothenkWld/FCR/Roth | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 28.10.2017, 5.ST | SG Kürbitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Elsterberg | 11 : 1 |
|
2.R | So, 12.11.2017, 2.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Elsterberg | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.03.2018, 2.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.03.2018, 3.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 |
|
VF | Mi, 11.04.2018, VF | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 15.04.2018, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Oelsnitz/EichigtOelsn./Eich. | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 22.04.2018, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 29.04.2018, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Kürbitz | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.05.2018, 7.ST | SpG Ellefeld/BrunnEllef/Brunn | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
HF | So, 13.05.2018, HF | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 27.05.2018, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgr/StützWern/St-Hund | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 09.06.2018, 1.ST | Theuma/GroßfriesenTheu/Großfr | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 17.06.2018, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 2 : 5 |
|
2016/2017 |
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 9 : 8 n.E. |
|
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | ESV Lok PlauenLok Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 13 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 7 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.10.2016, 6.ST | Elsterberg | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 10 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünb.-Falkst/Ellef.Grb/Falk/Efd | 4 : 2 |
|
5.ST | Mi, 16.11.2016, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgr/StützWern/St-Hund | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2016, 9.ST | Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 4 |
|
1.ST | Sa, 11.03.2017, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 18.03.2017, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 26.03.2017, 3.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 02.04.2017, 4.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 23.04.2017, 5.ST | Adorf/Bad BrambachAdorf/Bad B. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 14.05.2017, 7.ST | Wernesgr/StützWern/St-Hund | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
6.ST | Di, 23.05.2017, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 28.05.2017, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 4 : 5 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC RodewischRodewisch | 12 : 0 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SpG RFC/HeinsdorfRFC/Heinsd. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 5 |
() |
1.R | Di, 22.09.2015, 1.R | Mylau/VSC Reichenb.Mylau/VSC R. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
() |
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 9 |
() |
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | SpG Brunn / EllefeldBrunn/Ellef. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 7 : 0 |
|
9.ST | Mi, 18.11.2015, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Limbach/ZobesLimb./Zobes | 7 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | Wernesgr/StützWern/St-Hund | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
() |
11.ST | Sa, 28.11.2015, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. | 10 : 0 |
() |
2.R | Sa, 12.03.2016, 2.R | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
|
1.ST | Sa, 19.03.2016, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgr/StützWern/St-Hund | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 09.04.2016, 2.ST | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
() |
HF | Di, 10.05.2016, HF | Wernesgr/StützWern/St-Hund | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
5.ST | Di, 17.05.2016, 5.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 4 |
|
6.ST | Sa, 21.05.2016, 6.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 0 |
|
F | So, 29.05.2016, F | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 04.06.2016, 7.ST | SpG RFC/HeinsdorfRFC/Heinsd. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 28.03.2015, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV RempesgrünRempesgrün | 2 : 0 U |
|
8.ST | Sa, 20.06.2015, 8.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
|
2010/2011 |
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SG Zobes/Ruppertsgr.Zobes/Rupp. | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 4 : 3 |
|