2017/2018 |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Fortuna/SpuBCFortun/SpuBC | 14 : 2 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | BSV Turbine Bergen IITurb. Bergen II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 13 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | VFC Plauen II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2017, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz/ V. II | 11 : 1 |
|
6.ST | Di, 12.09.2017, 6.ST | SG Unterlosa | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 15 |
|
7.ST | Sa, 16.09.2017, 7.ST | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 19 |
|
8.ST | Sa, 23.09.2017, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 9 : 1 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FC IIReichenbach II | 7 : 4 |
|
1.ST | Di, 10.04.2018, 1.ST | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 8 |
|
3.ST | Fr, 13.04.2018, 3.ST | Traktor LauterbachLauterbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.04.2018, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FCReichenbach | 2 : 5 |
|
5.ST | Fr, 27.04.2018, 5.ST | VFC Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 8 : 6 |
|
6.ST | Sa, 05.05.2018, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 2 : 4 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | VSC Mylau/Reichenb.Mylau/Reich. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 12 : 4 |
|
4.ST | Sa, 27.08.2016, 4.ST | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 16 : 2 |
|
5.ST | Sa, 03.09.2016, 5.ST | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 8 : 1 |
|
6.ST | Sa, 10.09.2016, 6.ST | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 7 : 6 |
|
7.ST | Sa, 17.09.2016, 7.ST | BSV Turbine BergenTurb. Bergen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 3 |
|