2018/2019 |
7.ST | Mi, 22.08.2018, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 0 : 17 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Heinsdorfergr/RFC 2Heinsd/RFC 2 | 6 : 12 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | Blau-Weiß RebesgrünRebesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 10 |
|
2.R | Mi, 12.09.2018, 2.R | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 7 : 4 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | 10 : 7 |
|
6.ST | Mi, 26.09.2018, 6.ST | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SpG Brunn/EllefeldBrunn/Ellef | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 8 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 3 : 8 |
|
1.ST | Sa, 16.03.2019, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Blau-Weiß RebesgrünRebesgrün | 11 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Eintracht Auerbach IIEintr.Auerb. II | 11 : 0 |
|
5.ST | Sa, 13.04.2019, 5.ST | SpG Brunn/EllefeldBrunn/Ellef | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 12 |
|
6.ST | Do, 02.05.2019, 6.ST | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 04.05.2019, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Heinsdorfergr/RFC 2Heinsd/RFC 2 | 9 : 7 |
|
8.ST | Mi, 08.05.2019, 8.ST | Blau-Weiß RebesgrünRebesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 25.05.2019, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 10 : 3 |
|
12.ST | Mi, 12.06.2019, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Brunn/EllefeldBrunn/Ellef | 11 : 2 |
|
13.ST | Sa, 15.06.2019, 13.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 9 : 5 |
|
14.ST | Sa, 22.06.2019, 14.ST | Heinsdorfergr/RFC 2Heinsd/RFC 2 | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
5.ST | Sa, 21.04.2018, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | 12 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 05.05.2018, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Teutonia Netzschkau IINetzschkau II | 11 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 26.05.2018, 8.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 19 |
() |
9.ST | Sa, 09.06.2018, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FC IIIReichenbach III | 5 : 7 |
() |