2011/2012 |
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SpG Thurm/MoselThurm/Mosel | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | Gersd./Oberl./Heinr.SpG G./O./H. | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 25.09.2011, 3.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | Schneeberg/SchlemaSchneeb/Schl | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 02.10.2011, 4.ST | TSV Germ.ChemnitzTSV Chemnitz | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2011, 5.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SG Handw. RabensteinRabenstein | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 30.10.2011, 6.ST | USG/Eiche Reichenbr.USG/Eiche R. | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 4 : 4 a.W. |
|
7.ST | Sa, 05.11.2011, 7.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | Meeraner SV | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2011, 8.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 20.11.2011, 9.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SpG Lößnitz/ZwönitzLößn/Zwönitz | 0 : 1 a.W. |
|
10.ST | So, 27.11.2011, 10.ST | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 04.12.2011, 11.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | FC Steinpleis-WerdauWerdau | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 04.03.2012, 12.ST | SpG Thurm/MoselThurm/Mosel | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | Gersd./Oberl./Heinr.SpG G./O./H. | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | Schneeberg/SchlemaSchneeb/Schl | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 24.03.2012, 15.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | TSV Germ.ChemnitzTSV Chemnitz | 1 : 8 |
|
16.ST | So, 01.04.2012, 16.ST | SG Handw. RabensteinRabenstein | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2012, 19.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 3 : 2 |
|
2010/2011 |
7.ST | So, 20.03.2011, 7.ST | SG Erlb./Adorf/MarknEr./Ad./Mnk. | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 03.04.2011, 8.ST | SG Erlb./Adorf/MarknEr./Ad./Mnk. | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 17.04.2011, 9.ST | SG Unterlosa | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 15.05.2011, 10.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SG Ellefeld / BergenSG Elle/Berg | 1 : 3 |
|