2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 6 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Traktor LauterbachLauterbach | 19 : 0 |
|
1.R | Mi, 29.08.2018, 1.R | VfB Pausa | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
|
AF | Mi, 19.09.2018, AF | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 11 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2018, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Tirpersd/Bergen/VFC IIITir/Ber/VFC III | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | TSG Brunn | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
1.ST | Mi, 27.03.2019, 1.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | Tirpersd/Bergen/VFC IIITir/Ber/VFC III | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 13.04.2019, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 0 : 1 |
|
3.ST | Mi, 17.04.2019, 3.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 04.05.2019, 6.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 11.05.2019, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Pausa | 11 : 1 |
|
VF | Di, 14.05.2019, VF | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
8.ST | Mo, 20.05.2019, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 3 : 0 |
|
HF | Sa, 25.05.2019, HF | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 n.E. |
|
F | Sa, 08.06.2019, F | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 5 : 1 |
() |
2017/2018 |
5.ST | Sa, 09.09.2017, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 12 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | SpG FCR/WildenauFCR/Wildenau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Klingent/Morgenr.-R.Kl./Morgenr. | 2 : 0 |
() |
8.ST | Di, 26.09.2017, 8.ST | SpG Brunn/EllefeldBrunn/Ellef | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
() |
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG VFC R./RFCSpG VFC/RFC | 1 : 2 |
|
2.ST | Mi, 28.03.2018, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Blau-Weiß RebesgrünRebesgrün | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.04.2018, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Brunn/EllefeldBrunn/Ellef | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 28.04.2018, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 6 : 1 |
|
3.ST | Do, 03.05.2018, 3.ST | Klingent/Morgenr.-R.Kl./Morgenr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.05.2018, 6.ST | Wernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 26.05.2018, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 3 : 1 |
|
2016/2017 |
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Pfaffengrün IIPfaffengrün II | 12 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SpG Zobes/LimbachZobes/Limb. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 8 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VSC Mylau/Reichenb.Mylau/Reich. | 0 : 12 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 12.11.2016, 1.ST | SpG Coschütz/ElsterbCosch./Elst. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 6 |
|
1.ST | Sa, 25.03.2017, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Pfaffengrün IIPfaffengrün II | 10 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.04.2017, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FCReichenbach | 12 : 0 |
|
4.ST | Do, 04.05.2017, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Rodew.2/VfB Auerb.2Rodew2Auerb2 | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 06.05.2017, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Coschütz/ElsterbCosch./Elst. | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 20.05.2017, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Zobes/LimbachZobes/Limb. | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 27.05.2017, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 4 : 3 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 8 : 0 |
|
1.ST | Do, 10.09.2015, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VSC Reichenbach IIVSC Reichenb II | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Ellefeld | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | Rothenkirch/WildenauRoth/Wilden. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 1 |
|
6.ST | Di, 29.09.2015, 6.ST | SG PfaffengrünPfaffengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 6 |
|
5.ST | Do, 29.10.2015, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Limbach/ZobesLimb./Zobes | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Coschütz | 6 : 3 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 0 : 8 |
|
1.ST | Sa, 19.03.2016, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Rothenkirch/WildenauRoth/Wilden. | 3 : 5 |
|
2.ST | Sa, 09.04.2016, 2.ST | FSV Ellefeld | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 16.04.2016, 3.ST | VSC Reichenbach IIVSC Reichenb II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 23.04.2016, 4.ST | HeinsdorfergrundHeinsdorf | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 8 : 1 |
|
5.ST | Di, 17.05.2016, 5.ST | SV Coschütz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 21.05.2016, 6.ST | SG PfaffengrünPfaffengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 04.06.2016, 7.ST | SpG Limbach/ZobesLimb./Zobes | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 2 |
|