2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 6 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Traktor LauterbachLauterbach | 19 : 0 |
|
1.R | Mi, 29.08.2018, 1.R | VfB Pausa | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | Neustadt/Wernesgrün IINeust/Wern II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | TSG Brunn | 21 : 0 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
|
AF | Mi, 19.09.2018, AF | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 11 : 1 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | 16 : 2 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2018, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Tirpersd/Bergen/VFC IIITir/Ber/VFC III | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpVgg Wernitzgrün IIWernitzgrün II | 15 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | TSG Brunn | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
1.ST | Mi, 27.03.2019, 1.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | Tirpersd/Bergen/VFC IIITir/Ber/VFC III | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 13.04.2019, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 0 : 1 |
|
3.ST | Mi, 17.04.2019, 3.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 04.05.2019, 6.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 11.05.2019, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Pausa | 11 : 1 |
|
VF | Di, 14.05.2019, VF | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
8.ST | Mo, 20.05.2019, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 3 : 0 |
|
HF | Sa, 25.05.2019, HF | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 n.E. |
|
F | Sa, 08.06.2019, F | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 5 : 1 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgrün | 7 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV Turbine BergenTurb. Bergen | 3 : 1 |
|
1.R | Mi, 30.08.2017, 1.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG FCR/WildenauFCR/Wildenau | 3 : 7 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | Blau-Weiß RebesgrünRebesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2017, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 12 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | SpG FCR/WildenauFCR/Wildenau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Klingent/Morgenr.-R.Kl./Morgenr. | 2 : 0 |
() |
8.ST | Di, 26.09.2017, 8.ST | SpG Brunn/EllefeldBrunn/Ellef | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
() |
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG VFC R./RFCSpG VFC/RFC | 1 : 2 |
|
2.ST | Mi, 28.03.2018, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Blau-Weiß RebesgrünRebesgrün | 4 : 0 |
|
1.ST | Sa, 07.04.2018, 1.ST | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 21.04.2018, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Brunn/EllefeldBrunn/Ellef | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 28.04.2018, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 6 : 1 |
|
3.ST | Do, 03.05.2018, 3.ST | Klingent/Morgenr.-R.Kl./Morgenr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.05.2018, 6.ST | Wernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 26.05.2018, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 3 : 1 |
|