Top-Scorer - Aktuelle Saison
2016/2017
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Herzog | 32 |
2 | Niwar Amin | 11 |
3 | Benjamin Müller | 6 |
Christian Mothes | 6 | |
5 | Toni Rudolph | 5 |
6 | Martin Mothes | 4 |
Patrick Rudolph | 4 | |
8 | Christopher Weiß | 3 |
9 | Christian Schütze | 2 |
Christopher Kupiec | 2 | |
Norman Berger | 2 | |
12 | Erik Marckhoff | 1 |
Florian Gruschwitz | 1 | |
Martin Rahmig | 1 | |
Michel Devantier | 1 | |
Pierre Tautenhahn | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Axel Spörl | 24 |
2 | Christian Schütze | 17 |
3 | Pascal Barth | 15 |
4 | Florian Gruschwitz | 14 |
5 | Mario Preßler | 11 |
6 | Sebastian Weichold | 9 |
7 | Björn Roßmann | 7 |
Jean-Patric Freitag | 7 | |
9 | Dirk Manthe | 4 |
Felix Dietel | 4 | |
11 | Sven Hilse | 3 |
12 | Erik Rockstroh | 2 |
Markus Wienhold | 2 | |
Mirko Müller | 2 | |
Niwar Amin | 2 | |
16 | Andre Baumgärtner | 1 |
Daniel Popp | 1 | |
Felix Riedel | 1 | |
Martin Mothes | 1 | |
Max Dietel | 1 | |
Pierre Tautenhahn | 1 | |
Sebastian Ledrat | 1 | |
Sebastian Schwabe | 1 | |
Thomas Sachs | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Mario Preßler | 9 |
2 | Rene David | 7 |
3 | Nino Heine | 5 |
Thomas Schmutzler | 5 | |
5 | Daniel Popp | 4 |
6 | Ronny Schneider | 3 |
Silvio Milek | 3 | |
8 | Erik Rockstroh | 2 |
Matthias Böttger | 2 | |
10 | Bernd Tautenhahn | 1 |
David Leonhardt | 1 | |
Horst Hartisch | 1 | |
Michael Schwarz | 1 | |
Ronny Liebold | 1 | |
Sven Hilse | 1 |