2015/2016 |
1.R | So, 09.08.2015, 1.R | Theuma / OelsnitzTheu./Oelsn. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 14 |
|
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 3 : 1 |
|
2.R | So, 23.08.2015, 2.R | VfB MühltroffMühltroff | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 06.09.2015, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | 3 : 2 |
() |
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FC Werda 1921FC Werda | 1 : 4 |
() |
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 5 : 0 |
() |
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SG Unterlosa | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.03.2016, 15.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | FC Werda 1921FC Werda | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 4 |
|
23.ST | Sa, 21.05.2016, 23.ST | SG Neustadt | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 1 |
|
24.ST | So, 05.06.2016, 24.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 1 : 4 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2016, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Unterlosa | 7 : 4 |
() |