2019/2020 |
| Fr, 16.08.2019, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | VfL Reumtengrün AHReumtengrün AH | 4 : 1 |
|
| Fr, 23.08.2019, | BSV 53 Irfersgrün AHIrfersgrün AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 20.09.2019, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | Blau-Weiß Rebesgrün AHRebesgrün AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 27.09.2019, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | FC Schönheide AHSchönheide AH | 9 : 2 |
|
2018/2019 |
| Fr, 17.08.2018, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | Blau-Weiß Rebesgrün AHRebesgrün AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 24.08.2018, | 1. FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 07.09.2018, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | SpVgg. 1862 Neumark AHNeumark AH | 4 : 1 |
|
| Fr, 21.09.2018, | SV Muldenhammer e.V. AHMuldenhammer AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 3 : 4 |
|
| Fr, 12.10.2018, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | VfR Bad Lobenstein AHLobenstein AH | 2 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 10.05.2019, Freundschaftsspiel | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | 1. FC Rodewisch AHRodewisch AH | 7 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 17.05.2019, Freundschaftsspiel | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | SV Muldenhammer e.V. AHMuldenhammer AH | 3 : 5 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 07.06.2019, Freundschaftsspiel | Langenwetzendorf AHLangwetzend. AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 4 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 28.06.2019, Freundschaftsspiel | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | Heinsdorfergrund AHHeinsdorf AH | 8 : 3 |
|
2017/2018 |
| Fr, 06.10.2017, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | FSV Treuen AH | 1 : 4 |
|
2016/2017 |
| Fr, 12.08.2016, | 1. FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 3 : 1 |
|
| Sa, 20.08.2016, | BSV Turbine Bergen AHTurb. Bergen AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 0 : 1 |
|
| Fr, 09.09.2016, | SG Pfaffengrün AHPfaffengrün AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 3 : 7 |
|
| Fr, 23.09.2016, | FC Schönheide AHSchönheide AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 30.09.2016, | BSV 53 Irfersgrün AHIrfersgrün AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 1 : 3 |
|
| Fr, 07.10.2016, | FSV Treuen AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 2 : 4 |
|
| Fr, 19.05.2017, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | SpVgg. 1862 Neumark AHNeumark AH | 4 : 4 |
|
2015/2016 |
| Fr, 29.04.2016, | VfR Bad Lobenstein AHLobenstein AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 2 : 5 |
|
| Fr, 13.05.2016, | BSV 53 Irfersgrün AHIrfersgrün AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 20.05.2016, | Heinsdorfergrund AHHeinsdorf AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 4 : 7 |
|
| Fr, 27.05.2016, | FC Werda 1921 AHFC Werda AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 4 : 4 |
|
| Fr, 03.06.2016, | SV Planitz AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 24.06.2016, | VfL Reumtengrün AHReumtengrün AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 1 : 4 |
|
2010/2011 |
25.ST | Fr, 13.05.2011, 25.ST | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | Reichenbacher FC AHReichenbach AH | 2 : 2 |
|
28.ST | Fr, 17.06.2011, 28.ST | VfB Plauen Nord AHPlauen Nord AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 5 : 5 |
|