2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FC Werda 1921FC Werda | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | Tirpersd/Berg/Werda2Tirp/Berg/W2 | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 4 n.E. |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Leubnitzer SV 1898SV Leubnitz | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | 1. FC RodewischRodewisch | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Pausa-MühltroffPausa-Mühltr | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | SG Rotschau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 13.10.2024, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2024, 10.ST | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 |
() |
11.ST | So, 27.10.2024, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 3 : 3 |
() |
12.ST | So, 03.11.2024, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | Reichenbacher FC IIReichenbach II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 06.08.2023, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 3 : 0 |
() |
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | FC Fortuna 91 Plauen IIFort. Plauen II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 27.08.2023, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | FC Werda 1921FC Werda | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 10.09.2023, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Pausa-MühltroffPausa-Mühltr | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2023, 6.ST | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 24.09.2023, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 30.09.2023, 8.ST | SG Rotschau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 08.10.2023, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 3 : 4 |
|
10.ST | Sa, 14.10.2023, 10.ST | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 22.10.2023, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 29.10.2023, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 05.11.2023, 13.ST | 1. FC RodewischRodewisch | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 12.11.2023, 14.ST | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 19.11.2023, 15.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 18.02.2024, 16.ST | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 1 |
|
2.R | So, 25.02.2024, 2.R | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FC Werda 1921FC Werda | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | VfB Pausa-MühltroffPausa-Mühltr | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 17.03.2024, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BC Erlbach 1919BC Erlbach | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 23.03.2024, AF | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 07.04.2024, 20.ST | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 14.04.2024, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Rotschau | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 20.04.2024, 22.ST | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 28.04.2024, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2024, 24.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 26.05.2024, 25.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 02.06.2024, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC RodewischRodewisch | 0 : 3 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | 3 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | VfB GroßfriesenGroßfriesen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 |
() |
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | HeinsdorfergrundHeinsdorf | 3 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 03.09.2022, 4.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2022, 5.ST | Reichenbacher FC IIReichenbach II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 4 |
() |
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SSV Bad BrambachBad Brambach | 2 : 1 |
() |
8.ST | So, 02.10.2022, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz/ V. II | 6 : 3 |
() |
9.ST | So, 09.10.2022, 9.ST | Wernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 5 |
() |
10.ST | So, 16.10.2022, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Kürbitz | 2 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 22.10.2022, 11.ST | VFC Adorf / V.VFC Adorf | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
() |
12.ST | So, 30.10.2022, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 06.11.2022, 13.ST | TSV Trieb 1887TSV Trieb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
() |
14.ST | Sa, 12.11.2022, 14.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 05.03.2023, 15.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB GroßfriesenGroßfriesen | 0 : 0 |
() |
17.ST | So, 19.03.2023, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 26.03.2023, 16.ST | HeinsdorfergrundHeinsdorf | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2023, 19.ST | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | SSV Bad BrambachBad Brambach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2023, 21.ST | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz/ V. II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 2 |
|
24.ST | So, 04.06.2023, 24.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VFC Adorf / V.VFC Adorf | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2023, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | TSV Trieb 1887TSV Trieb | 2 : 0 |
() |
2021/2022 |
2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Kürbitz | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 8 : 0 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Wernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 30.10.2021, 9.ST | VFC Adorf / V.VFC Adorf | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 3 |
() |
| So, 13.03.2022, | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Ebersbrunner SV IIEbersbrunn II | 3 : 0 |
|
| So, 20.03.2022, | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 3 : 3 |
() |
12.ST | Do, 14.04.2022, 12.ST | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz/ V. II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 4 |
() |
10.ST | Mo, 18.04.2022, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV 08 WildenauSV Wildenau | 5 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 23.04.2022, 14.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 3 |
() |
15.ST | So, 01.05.2022, 15.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SSV Bad BrambachBad Brambach | 2 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 07.05.2022, 1.ST | SG Kürbitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
() |
3.ST | So, 22.05.2022, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz/ V. II | 1 : 1 |
() |
4.ST | So, 29.05.2022, 4.ST | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
5.ST | Mo, 06.06.2022, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | HeinsdorfergrundHeinsdorf | 2 : 5 |
() |
6.ST | Sa, 11.06.2022, 6.ST | Reichenbacher FC IIReichenbach II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
() |
7.ST | So, 19.06.2022, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Plauen NordPlauen Nord | 5 : 2 |
() |
2020/2021 |
1.R | So, 23.08.2020, 1.R | SpG Eichigt/TriebelEichigt/Tr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 n.V. |
() |
2.R | So, 30.08.2020, 2.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Unterlosa | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VFC Adorf / V.VFC Adorf | 1 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Blau-Weiß RebesgrünRebesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 3 |
() |
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | HeinsdorfergrundHeinsdorf | 0 : 6 |
() |
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
() |
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SSV Bad BrambachBad Brambach | 0 : 5 |
() |
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2020, 8.ST | SG Kürbitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 01.11.2020, 9.ST | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Morgenr.-R./KlingentMorgenr./Kl. | 6 : 3 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SG Kürbitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Großfriesen/VFC Pl2Großfr./VFC2 | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | SG Nord/Post PlauenNrd/Post Pl | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 4 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
() |
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Eintracht/VFB 2/FCREintr/VFB2/R | 10 : 0 |
|
1.R | So, 10.11.2019, 1.R | SG Nord/Post PlauenNrd/Post Pl | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 10 |
|
11.ST | Sa, 23.11.2019, 11.ST | FSV Ellefeld | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2019, 14.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 4 |
() |
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 5 |
() |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Ellefeld/BrunnEllef/Brunn | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | Adorf/Bad BrambachAdorf/Bad B. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 a.W. |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Elsterb/Rupp/LimbEls/Rup/Limb | 12 : 0 |
() |
5.ST | So, 16.09.2018, 5.ST | SpG Oelsnitz/WerdaOelsn/Werda | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 3 |
() |
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 5 |
|
1.R | So, 21.10.2018, 1.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | 2 : 5 n.V. |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Klingent/Morgenr.-R.Kl./Morgenr. | 8 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 3 |
|
11.ST | So, 18.11.2018, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 17.03.2019, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | SpG Ellefeld/BrunnEllef/Brunn | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 07.04.2019, 15.ST | Elsterb/Rupp/LimbEls/Rup/Limb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 14.04.2019, 16.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Oelsnitz/WerdaOelsn/Werda | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 19.05.2019, 19.ST | Klingent/Morgenr.-R.Kl./Morgenr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 5 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 7 |
|
21.ST | So, 16.06.2019, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | 3 : 7 |
|
22.ST | So, 23.06.2019, 22.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 3 |
|
2017/2018 |
VF | Mi, 11.04.2018, VF | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 15.04.2018, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Oelsnitz/EichigtOelsn./Eich. | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 22.04.2018, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 29.04.2018, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Kürbitz | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.05.2018, 7.ST | SpG Ellefeld/BrunnEllef/Brunn | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
HF | So, 13.05.2018, HF | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 27.05.2018, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgr/StützWern/St-Hund | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 09.06.2018, 1.ST | Theuma/GroßfriesenTheu/Großfr | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 17.06.2018, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 2 : 5 |
|