2024/2025 |
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | SG Rotschau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 13.10.2024, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2024, 10.ST | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 |
() |
12.ST | So, 03.11.2024, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 1 : 5 |
|
2023/2024 |
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | FC Werda 1921FC Werda | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 10.09.2023, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Pausa-MühltroffPausa-Mühltr | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2023, 6.ST | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 24.09.2023, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 30.09.2023, 8.ST | SG Rotschau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 08.10.2023, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 3 : 4 |
|
10.ST | Sa, 14.10.2023, 10.ST | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 29.10.2023, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 05.11.2023, 13.ST | 1. FC RodewischRodewisch | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 19.11.2023, 15.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 18.02.2024, 16.ST | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 1 |
|
2.R | So, 25.02.2024, 2.R | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FC Werda 1921FC Werda | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | VfB Pausa-MühltroffPausa-Mühltr | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 17.03.2024, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BC Erlbach 1919BC Erlbach | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2024, 24.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 26.05.2024, 25.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 02.06.2024, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC RodewischRodewisch | 0 : 3 |
|
2022/2023 |
10.ST | So, 16.10.2022, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Kürbitz | 2 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 22.10.2022, 11.ST | VFC Adorf / V.VFC Adorf | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
() |
13.ST | So, 06.11.2022, 13.ST | TSV Trieb 1887TSV Trieb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
() |
17.ST | So, 19.03.2023, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 26.03.2023, 16.ST | HeinsdorfergrundHeinsdorf | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 02.04.2023, 18.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FC IIReichenbach II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2023, 19.ST | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | SSV Bad BrambachBad Brambach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2023, 21.ST | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz/ V. II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2023, 23.ST | SG Kürbitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 04.06.2023, 24.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VFC Adorf / V.VFC Adorf | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2023, 25.ST | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 4 |
|
2021/2022 |
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Wernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|