Sünderkartei -
2017/2018
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Rahmig | 7-1-1 | 15 |
2 | Norman Berger | 5-0-1 | 10 |
3 | Nibun Amin | 8-0-0 | 8 |
Sebastian Weichold | 8-0-0 | 8 | |
5 | Patrick Rudolph | 7-0-0 | 7 |
6 | Toni Rudolph | 6-0-0 | 6 |
7 | Pierre Tautenhahn | 5-0-0 | 5 |
8 | Benjamin Müller | 4-0-0 | 4 |
9 | Niwar Amin | 3-0-0 | 3 |
Pascal Herzog | 3-0-0 | 3 | |
11 | Christian Mothes | 2-0-0 | 2 |
Erik Marckhoff | 2-0-0 | 2 | |
Max Dietel | 2-0-0 | 2 | |
14 | Christopher Kupiec | 1-0-0 | 1 |
Martin Mothes | 1-0-0 | 1 | |
Rene Brückner | 1-0-0 | 1 | |
Tim Cailji | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christian Schütze | 3-0-0 | 3 |
Markus Wienhold | 3-0-0 | 3 | |
3 | Daniel Kühn | 2-0-0 | 2 |
4 | Andy Schöppe | 1-0-0 | 1 |
Axel Spörl | 1-0-0 | 1 | |
Christopher Weiß | 1-0-0 | 1 | |
Gustav Graupner | 1-0-0 | 1 | |
Jean-Patric Freitag | 1-0-0 | 1 | |
Pascal Barth | 1-0-0 | 1 | |
Sebastian Weichold | 1-0-0 | 1 | |
Sven Hilse | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Rahmig | 7-1-1 | 15 |
2 | Norman Berger | 5-0-1 | 10 |
3 | Sebastian Weichold | 9-0-0 | 9 |
4 | Nibun Amin | 8-0-0 | 8 |
5 | Patrick Rudolph | 7-0-0 | 7 |
6 | Toni Rudolph | 6-0-0 | 6 |
7 | Pierre Tautenhahn | 5-0-0 | 5 |
8 | Benjamin Müller | 4-0-0 | 4 |
9 | Christian Schütze | 3-0-0 | 3 |
Markus Wienhold | 3-0-0 | 3 | |
Niwar Amin | 3-0-0 | 3 | |
Pascal Herzog | 3-0-0 | 3 | |
13 | Christian Mothes | 2-0-0 | 2 |
Daniel Kühn | 2-0-0 | 2 | |
Erik Marckhoff | 2-0-0 | 2 | |
Max Dietel | 2-0-0 | 2 | |
17 | Andy Schöppe | 1-0-0 | 1 |
Axel Spörl | 1-0-0 | 1 | |
Christopher Kupiec | 1-0-0 | 1 | |
Christopher Weiß | 1-0-0 | 1 | |
Gustav Graupner | 1-0-0 | 1 | |
Jean-Patric Freitag | 1-0-0 | 1 | |
Martin Mothes | 1-0-0 | 1 | |
Pascal Barth | 1-0-0 | 1 | |
Rene Brückner | 1-0-0 | 1 | |
Sven Hilse | 1-0-0 | 1 | |
Tim Cailji | 1-0-0 | 1 |
