A-Junioren : Statistik (2011/2012)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Gruner | 17 | 1530 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Jörg Schwabe | 17 | 1530 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Robert Sommer | 15 | 1350 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Conrad Stelter | 14 | 1260 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Mario Scharschmidt | 14 | 1233 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 |
Tobias Flechsig | 14 | 1133 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
Nick Sommer | 13 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Max Opitz | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Mehdi Moujahed | 15 | 979 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 |
Robby Hübscher | 12 | 919 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 |
Fabian Dorst | 10 | 696 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
Felix Dietel | 9 | 686 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
Niels Paulek | 11 | 577 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Alex Fertich | 6 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Florian Kohl | 7 | 500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Chris Leucht | 5 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Dominic Dorst | 7 | 313 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Kevin Leichsenring | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tom Wolf | 3 | 237 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Michael Alders | 9 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Maximilian Pfeifer | 2 | 98 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nihad Amin | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
