Spielplan

1So, 16.09.2012, 1SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda:SpG Trieb/TreuenTrieb/Treuen2 : 1 
2So, 23.09.2012, 2SC MarkneukirchenMarkneukirch:SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda0 : 2 
3So, 30.09.2012, 3SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda:Coschütz/PfaffengrünCosch/Pfaff8 : 0 
4Sa, 06.10.2012, 4Fortuna Pl./VFC Pl.Fort./VFC Pl:SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda4 : 6 
5So, 14.10.2012, 5SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda:Straßberg/WeischlitzStraß/Weisch6 : 0 
6So, 21.10.2012, 6SG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le.:SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda1 : 9
7Sa, 10.11.2012, 7SpG Pausa/MühltroffPausa/Mühltr:SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda0 : 4 
8Sa, 17.11.2012, 8SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda:SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El8 : 0 
9So, 25.11.2012, 91. FC Wacker PlauenWack. Plauen:SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda1 : 4 
12Do, 04.04.2013, 12SpG Trieb/TreuenTrieb/Treuen:SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda1 : 3 
14Do, 11.04.2013, 14Coschütz/PfaffengrünCosch/Pfaff:SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda1 : 12 
15Sa, 13.04.2013, 15SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda:Fortuna Pl./VFC Pl.Fort./VFC Pl4 : 2 
10Do, 18.04.2013, 10SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda:SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl9 : 1 
16So, 21.04.2013, 16Straßberg/WeischlitzStraß/Weisch:SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda0 : 8 
17So, 28.04.2013, 17SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda:SG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le.7 : 0
18Sa, 04.05.2013, 18SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda:SpG Pausa/MühltroffPausa/Mühltr4 : 0 
11So, 12.05.2013, 11SpG Stahlbau/KürbitzStahlb/Kürbi:SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda1 : 1 
13Fr, 17.05.2013, 13SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda:SC MarkneukirchenMarkneukirch6 : 0 
19Do, 06.06.2013, 19SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El:SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda0 : 8 
21So, 09.06.2013, 21SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl:SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda1 : 11 
20So, 16.06.2013, 20SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda:1. FC Wacker PlauenWack. Plauen9 : 0 
22So, 23.06.2013, 22SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda:SpG Stahlbau/KürbitzStahlb/Kürbi3 : 2 

Tabelle

1. SpG Kottengr./Werda 22   21 1 0     134 : 16   +118   64
2. SpG Stahlbau/Kürbitz 22   16 2 4     109 : 23   +86   50
3. SpG Trieb/Treuen 22   16 2 4     99 : 39   +60   50
4. SC Markneukirchen 22   14 2 6     93 : 58   +35   44
5. SG Irfersgr/Lengenf. 22   10 5 7     51 : 54   -3   35
6. Fortuna Pl./VFC Pl. 22   8 5 9     74 : 71   +3   29
7. Straßberg/Weischlitz 22   6 8 8     54 : 72   -18   26
8. 1. FC Wacker Plauen 22   6 5 11     61 : 54   +7   23
9. SpG Nord-Post Plauen 22   4 4 14     35 : 97   -62   16
10. Coschütz/Pfaffengrün 22   4 3 15     43 : 108   -65   15
11. SpG Adorf/Bad Elster 22   4 2 16     22 : 105   -83   14
12. SpG Pausa/Mühltroff 22   2 3 17     23 : 101   -78   9

Aktuelle Serie

5 Spiele gewonnen

22 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 0 gegen 1. FC Wacker Plauen

(A)  12 : 1 gegen Coschütz/Pfaffengrün


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Lengenfeld 1908

2023/2024 2.STMi, 13.09.2023, 2.STVfB Lengenfeld 1908Lengenfeld:Kotte/​Grünb./VFC 2Kot/Grü/VFC21 : 1
  9.STSa, 11.11.2023, 9.STKotte/​Grünb./VFC 2Kot/Grü/VFC2:VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld1 : 6
2012/2013 6.STSo, 21.10.2012, 6.STSG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le.:SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda1 : 9
  17.STSo, 28.04.2013, 17.STSpG Kottengr./WerdaKotten/Werda:SG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le.7 : 0




Mitstreiter gesucht!


Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.