Spielplan

1So, 16.09.2012, 1SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El:SpG Stahlbau/KürbitzStahlb/Kürbi0 : 13 
2So, 23.09.2012, 2SpG Trieb/TreuenTrieb/Treuen:SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El6 : 0 
3So, 30.09.2012, 3SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El:SC MarkneukirchenMarkneukirch0 : 6 
4So, 07.10.2012, 4Coschütz/PfaffengrünCosch/Pfaff:SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El8 : 0 
5So, 14.10.2012, 5SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El:Fortuna Pl./VFC Pl.Fort./VFC Pl4 : 3 
6So, 21.10.2012, 6Straßberg/WeischlitzStraß/Weisch:SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El1 : 1 
7So, 11.11.2012, 7SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El:SG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le.1 : 8
8Sa, 17.11.2012, 8SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda:SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El8 : 0 
9So, 25.11.2012, 9SpG Pausa/MühltroffPausa/Mühltr:SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El3 : 1 
12So, 10.03.2013, 12SpG Stahlbau/KürbitzStahlb/Kürbi:SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El6 : 0 
15So, 14.04.2013, 15SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El:Coschütz/PfaffengrünCosch/Pfaff2 : 1 
16So, 21.04.2013, 16Fortuna Pl./VFC Pl.Fort./VFC Pl:SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El5 : 0 
17So, 28.04.2013, 17SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El:Straßberg/WeischlitzStraß/Weisch1 : 3 
10Mi, 01.05.2013, 10SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El:1. FC Wacker PlauenWack. Plauen1 : 0 
18So, 05.05.2013, 18SG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le.:SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El4 : 1
11So, 12.05.2013, 11SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl:SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El4 : 3 
13Fr, 17.05.2013, 13SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El:SpG Trieb/TreuenTrieb/Treuen1 : 7 
19Do, 06.06.2013, 19SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El:SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda0 : 8 
21So, 09.06.2013, 211. FC Wacker PlauenWack. Plauen:SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El3 : 0 
20Do, 13.06.2013, 20SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El:SpG Pausa/MühltroffPausa/Mühltr4 : 0 
14So, 16.06.2013, 14SC MarkneukirchenMarkneukirch:SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El6 : 0 
22So, 23.06.2013, 22SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El:SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl2 : 2 

Tabelle

1. SpG Kottengr./Werda 22   21 1 0     134 : 16   +118   64
2. SpG Stahlbau/Kürbitz 22   16 2 4     109 : 23   +86   50
3. SpG Trieb/Treuen 22   16 2 4     99 : 39   +60   50
4. SC Markneukirchen 22   14 2 6     93 : 58   +35   44
5. SG Irfersgr/Lengenf. 22   10 5 7     51 : 54   -3   35
6. Fortuna Pl./VFC Pl. 22   8 5 9     74 : 71   +3   29
7. Straßberg/Weischlitz 22   6 8 8     54 : 72   -18   26
8. 1. FC Wacker Plauen 22   6 5 11     61 : 54   +7   23
9. SpG Nord-Post Plauen 22   4 4 14     35 : 97   -62   16
10. Coschütz/Pfaffengrün 22   4 3 15     43 : 108   -65   15
11. SpG Adorf/Bad Elster 22   4 2 16     22 : 105   -83   14
12. SpG Pausa/Mühltroff 22   2 3 17     23 : 101   -78   9

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SpG Pausa/Mühltroff


Höchster Niederlage

(H)  0 : 13 gegen SpG Stahlbau/Kürbitz

(A)  0 : 8 gegen SpG Kottengr./Werda
(A)  0 : 8 gegen Coschütz/Pfaffengrün


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Lengenfeld 1908

2024/2025 2.STSa, 05.04.2025, 2.STAdorf/Bad Bramb/WernAd/Bram/Wern:Lengenfeld/Auerbach2VFB LE/AE 21 : 1 
2016/2017 5.STSo, 23.04.2017, 5.STAdorf/Bad BrambachAdorf/Bad B.:VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld5 : 3
2012/2013 7.STSo, 11.11.2012, 7.STSpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El:SG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le.1 : 8
  18.STSo, 05.05.2013, 18.STSG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le.:SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El4 : 1




Mitstreiter gesucht!


Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.