D-Junioren : Statistik (2015/2016)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Sobotzki | 15 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Lukas-Oliver Helbig | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Johann L. | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Richard Stemmler | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Ricky Weidner | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Elias Schmalfuß | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Edgar Oeser | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
John-Luca Polster | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Jan Harloff | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Paul Burkhardt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Toni Viehweg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jason Seifert | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jason Hölzel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elias Gruhner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hannes Hartisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
