C-Junioren : Statistik (2017/2018)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Sobotzki | 19 | 1258 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
Hannes Hartisch | 18 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
Niclas Stephan Walter | 18 | 1209 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
Jason Seifert | 18 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 |
Johann L. | 17 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
Paul Burkhardt | 17 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 |
Maximilian Kunze | 15 | 964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
Justin Mehnert | 14 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
Jan Harloff | 14 | 865 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 |
Vinzenz Stoppok | 13 | 850 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
Elias Schmalfuß | 9 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
Alexandru Mamuleanu | 10 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Toni Viehweg | 7 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Richard Stemmler | 6 | 385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Lukas-Oliver Helbig | 6 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Ringo Beer | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tobias Scheidel | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Timo Schneider | 3 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Paul Gustav Knoll | 3 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Florentina Mamuleanu | 5 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Lyonel Benkert | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
John-Luca Polster | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lennox Reinsch | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
