B-Junioren : Statistik (2023/2024)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius Kästner | 22 | 1710 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 |
Tim Reinhold | 21 | 1680 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Ian Schmalfuß | 21 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
Finn Huber | 20 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Janis Grenzendörfer | 20 | 1472 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 |
Hannes Nierbauer | 19 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 |
Madoc Rudolf | 21 | 1355 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 10 |
Jonas Migge | 21 | 1339 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 7 |
Tim Josua Hafner | 19 | 1231 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 10 |
Finn Schubert | 16 | 1152 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 |
Lenny Naumann | 18 | 1018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
Lucas Fischbach | 19 | 690 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4 |
Paul Otto Pester | 20 | 677 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 |
Yannis Weigel | 18 | 573 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 |
Leon Otto | 13 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 |
Nils Winkler | 17 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 |
Luca Pusch | 8 | 389 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Luca Möckel | 11 | 286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Colin Krause | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luca Rudolph | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
