2012/2013 |
1.R | Sa, 11.08.2012, 1.R | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 09.09.2012, 2.ST | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 16.09.2012, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Fortuna 91 Plauen IIFort. Plauen II | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 23.09.2012, 4.ST | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 30.09.2012, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV Concordia Plauen IIConcord. Pl. II | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 28.10.2012, 8.ST | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2012, 10.ST | FC Grünbach II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SpG Thurm/MoselThurm/Mosel | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | Gersd./Oberl./Heinr.SpG G./O./H. | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 25.09.2011, 3.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | Schneeberg/SchlemaSchneeb/Schl | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 02.10.2011, 4.ST | TSV Germ.ChemnitzTSV Chemnitz | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2011, 5.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SG Handw. RabensteinRabenstein | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 30.10.2011, 6.ST | USG/Eiche Reichenbr.USG/Eiche R. | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 4 : 4 a.W. |
|
7.ST | Sa, 05.11.2011, 7.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | Meeraner SV | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2011, 8.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 20.11.2011, 9.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SpG Lößnitz/ZwönitzLößn/Zwönitz | 0 : 1 a.W. |
|
11.ST | So, 04.12.2011, 11.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | FC Steinpleis-WerdauWerdau | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 04.03.2012, 12.ST | SpG Thurm/MoselThurm/Mosel | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | Gersd./Oberl./Heinr.SpG G./O./H. | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | Schneeberg/SchlemaSchneeb/Schl | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 24.03.2012, 15.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | TSV Germ.ChemnitzTSV Chemnitz | 1 : 8 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2012, 19.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 3 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SG Ellefeld / BergenSG Elle/Berg | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 05.09.2010, 2.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SG Erlb./Adorf/MarknEr./Ad./Mnk. | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 12.09.2010, 3.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SG Erlb./Adorf/MarknEr./Ad./Mnk. | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 26.09.2010, 4.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SG Unterlosa | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 17.10.2010, 4.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SG Neum./Mylau/Netz.SpG N./M./N. | 9 : 1 |
|
5.ST | So, 24.10.2010, 5.ST | SG Ellefeld / BergenSG Elle/Berg | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 31.10.2010, 5.ST | SG Unterlosa | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 14.11.2010, 6.ST | SG Ellefeld / BergenSG Elle/Berg | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 20.03.2011, 7.ST | SG Erlb./Adorf/MarknEr./Ad./Mnk. | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 03.04.2011, 8.ST | SG Erlb./Adorf/MarknEr./Ad./Mnk. | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 17.04.2011, 9.ST | SG Unterlosa | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 08.05.2011, 9.ST | SG Neum./Mylau/Netz.SpG N./M./N. | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 15.05.2011, 10.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SG Ellefeld / BergenSG Elle/Berg | 1 : 3 |
|