1.Mannschaft : Vogtlandliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Schöneck 1912 | 13 | 12 | 0 | 1 | 47 | : | 16 | +31 | 36 | ||||||
2. | BC Erlbach 1919 | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | : | 17 | +17 | 25 | ||||||
3. | FC Fortuna 91 Plauen | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | : | 22 | +4 | 22 | ||||||
4. | FC Werda 1921 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | : | 29 | -1 | 21 | ||||||
5. | 1. FC Rodewisch | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | : | 16 | +13 | 19 | ||||||
6. | Grünbach-Falkenstein (N) | 13 | 5 | 4 | 4 | 32 | : | 25 | +7 | 19 | ||||||
7. | Reichenbacher FC II (N) | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | : | 21 | +7 | 19 | ||||||
8. | Leubnitzer SV 1898 (N) | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | : | 36 | -14 | 18 | ||||||
9. | SV Concordia Plauen | 13 | 5 | 2 | 6 | 35 | : | 28 | +7 | 17 | ||||||
10. | FSV Treuen | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | : | 29 | -8 | 15 | ||||||
11. | 1. FC Wacker Plauen | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | : | 24 | -7 | 14 | ||||||
12. | VfB Lengenfeld 1908 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | : | 34 | -20 | 14 | ||||||
13. | SG Rotschau | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | : | 31 | -18 | 8 | ||||||
14. | VfB Pausa-Mühltroff* | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | : | 35 | -18 | 7 |
Punktabzug: VfB Pausa-Mühltroff (3 Pkt., Schiedsrichterunterbestand)