1.Mannschaft : Vogtlandliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Schöneck 1912 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | : | 11 | +15 | 15 | ||||||
2. | FC Fortuna 91 Plauen | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | : | 10 | +4 | 12 | ||||||
3. | FC Werda 1921 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | : | 12 | +3 | 12 | ||||||
4. | 1. FC Wacker Plauen | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 9 | +0 | 11 | ||||||
5. | Reichenbacher FC II (N) | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 6 | +6 | 10 | ||||||
6. | 1. FC Rodewisch | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | : | 7 | +5 | 9 | ||||||
7. | BC Erlbach 1919 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | : | 11 | +4 | 9 | ||||||
8. | Grünbach-Falkenstein (N) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 12 | -2 | 8 | ||||||
9. | SV Concordia Plauen | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | : | 16 | +1 | 6 | ||||||
10. | FSV Treuen | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 10 | +0 | 6 | ||||||
11. | Leubnitzer SV 1898 (N) | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | : | 19 | -10 | 6 | ||||||
12. | VfB Lengenfeld 1908 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 17 | -11 | 4 | ||||||
13. | VfB Pausa-Mühltroff* | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 16 | -4 | 3 | ||||||
14. | SG Rotschau | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 16 | -11 | 2 |
Punktabzug: VfB Pausa-Mühltroff (3 Pkt., Schiedsrichterunterbestand)