2015/2016 |
1.R | So, 09.08.2015, 1.R | Theuma / OelsnitzTheu./Oelsn. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 14 |
|
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 3 : 1 |
|
2.R | So, 23.08.2015, 2.R | VfB MühltroffMühltroff | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 06.09.2015, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | 3 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | SC Syrau 1919SC Syrau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
() |
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FC Werda 1921FC Werda | 1 : 4 |
() |
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 5 : 0 |
() |
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 01.11.2015, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Neustadt | 4 : 0 |
() |
12.ST | Sa, 14.11.2015, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | 4 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SG Unterlosa | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | FC Werda 1921 IIFC Werda II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 21.05.2016, 23.ST | SG Neustadt | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 1 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 09.08.2014, 1.R | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Neustadt | 1 : 3 |
|
2.R | So, 31.08.2014, 2.R | SC Syrau 1919SC Syrau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 07.09.2014, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2014, 4.ST | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 28.09.2014, 6.ST | 1. FC RodewischRodewisch | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 5 |
|
7.ST | So, 12.10.2014, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 26.10.2014, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgrün | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 02.11.2014, 10.ST | FC Werda 1921FC Werda | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 09.11.2014, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 15.11.2014, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 23.11.2014, 13.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 7 : 2 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | SG Neustadt | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 08.03.2015, 15.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 9 : 0 |
|
16.ST | So, 15.03.2015, 16.ST | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2015, 18.ST | SC Syrau 1919SC Syrau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 12.04.2015, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC RodewischRodewisch | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 19.04.2015, 20.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 26.04.2015, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | Wernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FC Werda 1921FC Werda | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 3 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 3 : 3 |
|
2013/2014 |
1.R | Sa, 10.08.2013, 1.R | SpVgg. FalkensteinFalkenstein | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 3 |
|
2.R | So, 25.08.2013, 2.R | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Heinsdorf | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Straßberg | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SG Unterlosa | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | SpVgg WernitzgrünWernitzgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | SV BobenneukirchenBobenneukir. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | VFC Adorf / V.VFC Adorf | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 17.11.2013, 13.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Coschütz | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | Heinsdorf | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.03.2014, 16.ST | SG Straßberg | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 30.03.2014, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 5 |
|
19.ST | So, 13.04.2014, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Unterlosa | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 26.04.2014, 20.ST | VfB GroßfriesenGroßfriesen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 04.05.2014, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpVgg WernitzgrünWernitzgrün | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | Wernesgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV BobenneukirchenBobenneukir. | 6 : 0 |
|
24.ST | Sa, 24.05.2014, 24.ST | SpVgg. 1862 NeumarkNeumark | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VFC Adorf / V.VFC Adorf | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 21.06.2014, 26.ST | SV Coschütz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SG Neum./Mylau/Netz.SpG N./M./N. | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SG Ellefeld / BergenSG Elle/Berg | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 05.09.2010, 2.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SG Erlb./Adorf/MarknEr./Ad./Mnk. | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 12.09.2010, 3.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SG Erlb./Adorf/MarknEr./Ad./Mnk. | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 26.09.2010, 4.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SG Unterlosa | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 17.10.2010, 4.ST | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | : | SG Neum./Mylau/Netz.SpG N./M./N. | 9 : 1 |
|
5.ST | So, 24.10.2010, 5.ST | SG Ellefeld / BergenSG Elle/Berg | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 31.10.2010, 5.ST | SG Unterlosa | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 07.11.2010, 6.ST | SG Neum./Mylau/Netz.SpG N./M./N. | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 14.11.2010, 6.ST | SG Ellefeld / BergenSG Elle/Berg | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 20.03.2011, 7.ST | SG Erlb./Adorf/MarknEr./Ad./Mnk. | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 03.04.2011, 8.ST | SG Erlb./Adorf/MarknEr./Ad./Mnk. | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 17.04.2011, 9.ST | SG Unterlosa | : | SG Lengenfeld/TreuenSpG Le./Tr. | 2 : 2 |
|