E-Junioren : 1. Kreisliga (A) (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VSC Mylau-Reichenb. | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | : | 0 | +25 | 3 | |||||
2. | ![]() |
VFC Plauen | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | : | 3 | +10 | 3 | |||||
3. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen* | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | +6 | 3 | |||||
![]() |
VfB Lengenfeld 1908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | +6 | 3 | ||||||
5. | ![]() |
SpG Wildenau / Brunn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 8 | -6 | 0 | |||||
![]() |
VfB Auerbach 1906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 8 | -6 | 0 | ||||||
7. | ![]() |
SV Merkur Oelsnitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 13 | -10 | 0 | |||||
8. | ![]() |
Reichenbacher FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 25 | -25 | 0 |
1. FC Wacker Plauen: U10
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 26.08.2023 09:00 | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | ![]() | : | ![]() | Reichenbacher FCReichenbach | 25 : 0 | |
Sa, 26.08.2023 09:00 | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 2 : 8 | |
Sa, 26.08.2023 10:00 | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | ![]() | : | ![]() | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 8 | |
So, 27.08.2023 10:00 | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | ![]() | : | ![]() | VFC Plauen | 3 : 13 | |
2. Spieltag | |||||||
Sa, 02.09.2023 09:00 | Reichenbacher FCReichenbach | ![]() | : | ![]() | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 22 | |
Sa, 02.09.2023 10:00 | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | ![]() | : | ![]() | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 4 : 3 | |
Sa, 02.09.2023 11:00 | VFC Plauen | ![]() | : | ![]() | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | 14 : 1 | |
Di, 05.09.2023 17:30 | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 10 : 4 |
