E-Junioren : 1. Kreisliga (A) (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VFC Plauen | 7 | 6 | 1 | 0 | 76 | : | 17 | +59 | 19 | |||||
2. | ![]() |
VfB Lengenfeld 1908 | 7 | 6 | 1 | 0 | 58 | : | 12 | +46 | 19 | |||||
3. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen* | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | : | 27 | +17 | 12 | |||||
4. | ![]() |
SV Merkur Oelsnitz | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | : | 29 | +4 | 12 | |||||
5. | ![]() |
VSC Mylau-Reichenb. | 7 | 3 | 0 | 4 | 60 | : | 36 | +24 | 9 | |||||
6. | ![]() |
VfB Auerbach 1906 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | : | 40 | -4 | 9 | |||||
7. | ![]() |
SpG Wildenau / Brunn | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | : | 60 | -47 | 3 | |||||
8. | ![]() |
Reichenbacher FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | : | 104 | -99 | 0 |
1. FC Wacker Plauen: U10
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 28.10.2023 09:00 | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | ![]() | : | ![]() | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 2 : 9 | |
Sa, 28.10.2023 09:00 | VFC Plauen | ![]() | : | ![]() | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 | |
Sa, 28.10.2023 10:00 | Reichenbacher FCReichenbach | ![]() | : | ![]() | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 1 : 12 | |
Sa, 28.10.2023 10:00 | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 0 : 5 | |
8. Spieltag | |||||||
Sa, 04.11.2023 09:00 | Reichenbacher FCReichenbach | ![]() | : | ![]() | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 2 : 10 | |
Sa, 04.11.2023 09:00 | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | ![]() | : | ![]() | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 7 : 2 | |
Sa, 04.11.2023 10:00 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | ![]() | : | ![]() | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | 17 : 1 | |
Sa, 04.11.2023 10:00 | VFC Plauen | ![]() | : | ![]() | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 9 : 2 |
