E-Junioren : 1. Kreisliga (A) (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VFC Plauen | 10 | 9 | 1 | 0 | 104 | : | 24 | +80 | 28 | |||||
2. | ![]() |
VfB Lengenfeld 1908 | 10 | 9 | 1 | 0 | 93 | : | 15 | +78 | 28 | |||||
3. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen* | 10 | 6 | 0 | 4 | 75 | : | 37 | +38 | 18 | |||||
4. | ![]() |
SV Merkur Oelsnitz | 10 | 5 | 1 | 4 | 51 | : | 42 | +9 | 16 | |||||
5. | ![]() |
VfB Auerbach 1906 | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | : | 52 | -5 | 13 | |||||
6. | ![]() |
VSC Mylau-Reichenb. | 10 | 4 | 0 | 6 | 74 | : | 56 | +18 | 12 | |||||
7. | ![]() |
SpG Wildenau / Brunn | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | : | 97 | -78 | 3 | |||||
8. | ![]() |
Reichenbacher FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | : | 149 | -140 | 0 |
1. FC Wacker Plauen: U10
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.03.2024 10:00 | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | ![]() | : | ![]() | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 7 : 1 | |
Sa, 16.03.2024 10:00 | Reichenbacher FCReichenbach | ![]() | : | ![]() | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 2 : 14 | |
Sa, 16.03.2024 10:30 | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | ![]() | : | ![]() | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | 7 : 3 | |
So, 17.03.2024 10:00 | VFC Plauen | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 6 : 3 | |
11. Spieltag | |||||||
Sa, 23.03.2024 09:30 | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | ![]() | : | ![]() | Reichenbacher FCReichenbach | 10 : 4 | |
Sa, 23.03.2024 09:30 | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | ![]() | : | ![]() | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 3 | |
Sa, 23.03.2024 10:00 | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | ![]() | : | ![]() | VFC Plauen | 3 : 20 | |
Sa, 23.03.2024 10:30 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | ![]() | : | ![]() | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 9 : 2 |
