E-Junioren : 1. Kreisliga (A) (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VfB Lengenfeld 1908 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | : | 5 | +33 | 9 | |||||
2. | ![]() |
VFC Plauen | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | : | 6 | +25 | 9 | |||||
3. | ![]() |
VSC Mylau-Reichenb. | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | : | 12 | +26 | 6 | |||||
4. | ![]() |
SV Merkur Oelsnitz | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | : | 16 | +0 | 6 | |||||
5. | ![]() |
VfB Auerbach 1906 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | : | 12 | +0 | 3 | |||||
6. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen* | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | : | 16 | -2 | 3 | |||||
7. | ![]() |
SpG Wildenau / Brunn | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 29 | -26 | 0 | |||||
8. | ![]() |
Reichenbacher FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 56 | -56 | 0 |
1. FC Wacker Plauen: U10
3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 09.09.2023 09:00 | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | ![]() | : | ![]() | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 8 | |
Sa, 09.09.2023 09:00 | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | ![]() | : | ![]() | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 0 : 7 | |
Sa, 09.09.2023 10:00 | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | ![]() | : | ![]() | Reichenbacher FCReichenbach | 9 : 0 | |
So, 10.09.2023 10:00 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | ![]() | : | ![]() | VFC Plauen | 2 : 4 | |
4. Spieltag | |||||||
Sa, 16.09.2023 09:00 | Reichenbacher FCReichenbach | ![]() | : | ![]() | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | 2 : 5 | |
Sa, 16.09.2023 09:00 | VFC Plauen | ![]() | : | ![]() | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 9 : 7 | |
Sa, 16.09.2023 10:00 | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | ![]() | : | ![]() | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 2 : 1 | |
Sa, 16.09.2023 10:30 | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 2 : 7 |
