E-Junioren : 1. Kreisliga (A) (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VFC Plauen | 9 | 8 | 1 | 0 | 98 | : | 21 | +77 | 25 | |||||
2. | ![]() |
VfB Lengenfeld 1908 | 9 | 8 | 1 | 0 | 86 | : | 14 | +72 | 25 | |||||
3. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen* | 9 | 6 | 0 | 3 | 72 | : | 31 | +41 | 18 | |||||
4. | ![]() |
SV Merkur Oelsnitz | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | : | 40 | -3 | 13 | |||||
5. | ![]() |
VSC Mylau-Reichenb. | 9 | 4 | 0 | 5 | 73 | : | 49 | +24 | 12 | |||||
6. | ![]() |
VfB Auerbach 1906 | 9 | 3 | 1 | 5 | 40 | : | 49 | -9 | 10 | |||||
7. | ![]() |
SpG Wildenau / Brunn | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | : | 90 | -74 | 3 | |||||
8. | ![]() |
Reichenbacher FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | : | 135 | -128 | 0 |
1. FC Wacker Plauen: U10
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 11.11.2023 10:00 | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | ![]() | : | ![]() | Reichenbacher FCReichenbach | 21 : 0 | |
Sa, 11.11.2023 10:00 | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | ![]() | : | ![]() | VFC Plauen | 2 : 13 | |
Sa, 11.11.2023 10:30 | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | ![]() | : | ![]() | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 2 : 2 | |
Sa, 11.11.2023 11:00 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | ![]() | : | ![]() | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 11 : 3 | |
10. Spieltag | |||||||
Sa, 16.03.2024 10:00 | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | ![]() | : | ![]() | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 7 : 1 | |
Sa, 16.03.2024 10:00 | Reichenbacher FCReichenbach | ![]() | : | ![]() | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 2 : 14 | |
Sa, 16.03.2024 10:30 | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | ![]() | : | ![]() | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | 7 : 3 | |
So, 17.03.2024 10:00 | VFC Plauen | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 6 : 3 |
