E-Junioren : 1. Kreisliga (A) (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VFC Plauen | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | : | 15 | +43 | 15 | |||||
2. | ![]() |
VfB Lengenfeld 1908 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | : | 7 | +42 | 15 | |||||
3. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen* | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | : | 20 | +16 | 9 | |||||
4. | ![]() |
SV Merkur Oelsnitz | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | : | 22 | +0 | 9 | |||||
5. | ![]() |
VSC Mylau-Reichenb. | 5 | 2 | 0 | 3 | 49 | : | 26 | +23 | 6 | |||||
6. | ![]() |
VfB Auerbach 1906 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | : | 37 | -21 | 3 | |||||
7. | ![]() |
SpG Wildenau / Brunn | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 40 | -31 | 3 | |||||
8. | ![]() |
Reichenbacher FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 76 | -72 | 0 |
1. FC Wacker Plauen: U10
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 21.09.2023 17:30 | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | ![]() | : | ![]() | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 4 : 5 | |
Sa, 23.09.2023 09:00 | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | ![]() | : | ![]() | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 9 | |
Sa, 23.09.2023 09:00 | VFC Plauen | ![]() | : | ![]() | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 18 : 2 | |
Sa, 23.09.2023 12:00 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | ![]() | : | ![]() | Reichenbacher FCReichenbach | 15 : 2 | |
6. Spieltag | |||||||
Sa, 21.10.2023 09:00 | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 7 : 3 | |
Sa, 21.10.2023 09:00 | Reichenbacher FCReichenbach | ![]() | : | ![]() | VFC Plauen | 0 : 16 | |
Sa, 21.10.2023 10:30 | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | ![]() | : | ![]() | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 8 : 2 | |
Sa, 21.10.2023 11:00 | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | ![]() | : | ![]() | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | 11 : 2 |
