E-Junioren : 1. Kreisliga (A) (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VFC Plauen | 8 | 7 | 1 | 0 | 85 | : | 19 | +66 | 22 | |||||
2. | ![]() |
VfB Lengenfeld 1908 | 8 | 7 | 1 | 0 | 65 | : | 14 | +51 | 22 | |||||
3. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen* | 8 | 5 | 0 | 3 | 61 | : | 28 | +33 | 15 | |||||
4. | ![]() |
VSC Mylau-Reichenb. | 8 | 4 | 0 | 4 | 70 | : | 38 | +32 | 12 | |||||
5. | ![]() |
SV Merkur Oelsnitz | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | : | 38 | -3 | 12 | |||||
6. | ![]() |
VfB Auerbach 1906 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | : | 47 | -9 | 9 | |||||
7. | ![]() |
SpG Wildenau / Brunn | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | : | 77 | -63 | 3 | |||||
8. | ![]() |
Reichenbacher FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | : | 114 | -107 | 0 |
1. FC Wacker Plauen: U10
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 04.11.2023 09:00 | Reichenbacher FCReichenbach | ![]() | : | ![]() | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 2 : 10 | |
Sa, 04.11.2023 09:00 | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | ![]() | : | ![]() | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 7 : 2 | |
Sa, 04.11.2023 10:00 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | ![]() | : | ![]() | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | 17 : 1 | |
Sa, 04.11.2023 10:00 | VFC Plauen | ![]() | : | ![]() | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 9 : 2 | |
9. Spieltag | |||||||
Sa, 11.11.2023 10:00 | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | ![]() | : | ![]() | Reichenbacher FCReichenbach | 21 : 0 | |
Sa, 11.11.2023 10:00 | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | ![]() | : | ![]() | VFC Plauen | 2 : 13 | |
Sa, 11.11.2023 10:30 | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | ![]() | : | ![]() | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 2 : 2 | |
Sa, 11.11.2023 11:00 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | ![]() | : | ![]() | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 11 : 3 |
