E-Junioren : 1. Kreisliga (A) (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VFC Plauen | 6 | 6 | 0 | 0 | 74 | : | 15 | +59 | 18 | |||||
2. | ![]() |
VfB Lengenfeld 1908 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | : | 10 | +46 | 18 | |||||
3. | ![]() |
SV Merkur Oelsnitz | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | : | 24 | +9 | 12 | |||||
4. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen* | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | : | 27 | +12 | 9 | |||||
5. | ![]() |
VSC Mylau-Reichenb. | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | : | 34 | +17 | 6 | |||||
6. | ![]() |
VfB Auerbach 1906 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | : | 39 | -15 | 6 | |||||
7. | ![]() |
SpG Wildenau / Brunn | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | : | 51 | -40 | 3 | |||||
8. | ![]() |
Reichenbacher FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 92 | -88 | 0 |
1. FC Wacker Plauen: U10
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 21.10.2023 09:00 | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 7 : 3 | |
Sa, 21.10.2023 09:00 | Reichenbacher FCReichenbach | ![]() | : | ![]() | VFC Plauen | 0 : 16 | |
Sa, 21.10.2023 10:30 | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | ![]() | : | ![]() | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 8 : 2 | |
Sa, 21.10.2023 11:00 | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | ![]() | : | ![]() | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | 11 : 2 | |
7. Spieltag | |||||||
Sa, 28.10.2023 09:00 | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | ![]() | : | ![]() | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 2 : 9 | |
Sa, 28.10.2023 09:00 | VFC Plauen | ![]() | : | ![]() | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 | |
Sa, 28.10.2023 10:00 | Reichenbacher FCReichenbach | ![]() | : | ![]() | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 1 : 12 | |
Sa, 28.10.2023 10:00 | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 0 : 5 |
